Sonntag Geismar II
| ZEIT | Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | ||||||
| 09:30 | 531 | BERG | BGZ | 532 | BG74 | HARD | 533 | SLOV | FRIED |
| U11wII | U11wII | U11wII | |||||||
| 24 | 27 | 46 | 12 | 42 | 11 | ||||
| REF: | Jansen, K. | REF: | Lojowsky, S. | REF: | Büchsel, C. | ||||
| KG: | ROST U11wI | KG: | BASSBE U11wI | KG: | FREIB U11wI | ||||
| 10:30 | 534 | ROST | BASSBE | 535 | ALBA | MÜNS | 536 | FRIED | FREIB |
| U11wI | U11wI | U11wI | |||||||
| 24 | 31 | 26 | 36 | 45 | 28 | ||||
| REF: | Jansen, K. | REF: | Lojowsky, S. | REF: | Büchsel, C. | ||||
| KG: | HARD U11wII | KG: | FRIED U11wII | KG: | BG74 U11wII | ||||
| 11:30 | 537 | BGZ | HARD | 538 | SLOV | BG74 | 539 | FRIED | BERG |
| U11wII | U11wII | U11wII | |||||||
| 61 | 15 | 29 | 10 | 23 | 23 | ||||
| REF: | Gersch, M. | REF: | Liebig, E. | REF: | Müller, N. | ||||
| KG: | FRIED U11wI | KG: | ROST U11wI | KG: | MÜNS U11wI | ||||
| 12:30 | 540 | BASSBE | MÜNS | 541 | FRIED | ALBA | 542 | FREIB | ROST |
| U11wI | U11wI | U11wI | |||||||
| 36 | 21 | 34 | 26 | 10 | 48 | ||||
| REF: | Jansen, K. | REF: | Lojowsky, S. | REF: | Büchsel, C. | ||||
| KG: | SLOV U11wII | KG: | BGZ U11wII | KG: | BERG U11wII | ||||
| 13:30 | 543 | 1. Gr E | 1. Gr F | 544 | 2. Gr E | 2. Gr F | 545 | 3. Gr E | 3. Gr F |
| U12wII | BIBA | CHAMP | U12wII | KÖP | NEUK | U12wII | ASC | SHARKS | |
| 57 | 36 | 26 | 18 | 26 | 15 | ||||
| REF: | Gersch, M. | REF: | Liebig, E. | REF: | Müller, N. | ||||
| KG: | FRIED U11wI | KG: | MÜNS U11wI | KG: | ALBA U11wI | ||||

