U10w - U10 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ALBAII | ALBA BERLIN II | ASC | ASC 46 Göttingen |
| BASSBE | Bass Berlin | BASSBEII | Bass Berlin II | BERNAU | SSV Lok Bernau |
| BG74 | BG 74 Göttingen | BGHAM | BG Hamburg West | BIBA | BG BiBA |
| CATS | Chemcats Chemnitz | ETHAM | ETV Hamburg | HARD | Hardegsen Baskets |
| SLOV | Basket Slovanka | SOEST | BC 70 Soest | TKH | TK Hannover |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | WEIT | SG Weiterstadt | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | -14 | 3 | |
| CATS | 2 | 12 | 2 | |
| SOEST | 4 | 2 | 1 | |
| 11:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | ALBA | CATS |
| U10w | 21 | 34 |
| 13:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | CATS | SOEST |
| U10w | 26 | 27 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | SOEST | ALBA |
| U10w | 26 | 25 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BASSBE | 4 | 104 | 1 | |
| BIBA | 0 | -93 | 3 | |
| WEIT | 2 | -11 | 2 | |
| 11:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | BASSBE | BIBA |
| U10w | 69 | 4 |
| 13:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | BIBA | WEIT |
| U10w | 8 | 36 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | WEIT | BASSBE |
| U10w | 32 | 71 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERNAU | 4 | 65 | 1 | |
| HARD | 2 | -23 | 2 | |
| TKH | 0 | -42 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | BERNAU | HARD |
| U10w | 46 | 18 |
| 13:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | HARD | TKH |
| U10w | 32 | 27 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | TKH | BERNAU |
| U10w | 13 | 50 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -84 | 4 | |
| ETHAM | 2 | -129 | 3 | |
| SLOV | 6 | 123 | 1 | |
| ALBAII | 4 | 90 | 2 | |
| 12:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | ALBAII | SLOV |
| U10w | 35 | 41 |
| 12:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | ETHAM | BG74 |
| U10w | 28 | 27 |
| 14:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | BG74 | ALBAII |
| U10w | 22 | 56 |
| 16:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | SLOV | BG74 |
| U10w | 55 | 6 |
| 16:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | ALBAII | ETHAM |
| U10w | 80 | 18 |
| 18:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | SLOV | ETHAM |
| U10w | 74 | 6 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 4 | -9 | 2 | |
| BASSBEII | 6 | 156 | 1 | |
| BGHAM | 2 | -78 | 3 | |
| TUSLI | 0 | -69 | 4 | |
| 12:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | TUSLI | ASC |
| U10w | 10 | 25 |
| 14:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | ASC | BASSBEII |
| U10w | 11 | 53 |
| 14:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | TUSLI | BGHAM |
| U10w | 23 | 28 |
| 16:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 18 | BGHAM | BASSBEII |
| U10w | 9 | 74 |
| 18:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | BASSBEII | TUSLI |
| U10w | 57 | 8 |
| 18:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | ASC | BGHAM |
| U10w | 44 | 26 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | SOEST | WEIT |
| U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 31 | 19 | |
| 17:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | BASSBE | HARD |
| U10w | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 68 | 21 | |
| 17:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | BERNAU | CATS |
| U10w | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 54 | 34 | |
Runde 3
| 08:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 421 | SLOV | ASC |
| U10w | 1. Gr IV | 2. Gr V |
| 33 | 15 | |
| 08:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 423 | BASSBEII | ALBAII |
| U10w | 1. Gr V | 2. Gr IV |
| 42 | 38 | |
| 09:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 424 | ETHAM | TUSLI |
| U10w | 3. Gr IV | 4. Gr V |
| 27 | 41 | |
| 10:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 429 | BGHAM | BG74 |
| U10w | 3. Gr V | 4. Gr IV |
| 19 | 44 | |
| A Platz 1-5 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 19 | SOEST | 2 | -7 | 3 |
| G 20 | BASSBE | 2 | 4 | 1 |
| G 21 | BERNAU | 2 | 3 | 2 |
| 08:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 401 | SOEST | BASSBE |
| U10w | G 19 | G 20 |
| 27 | 35 | |
| 10:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 407 | BASSBE | BERNAU |
| U10w | G 20 | G 21 |
| 35 | 39 | |
| 12:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 413 | BERNAU | SOEST |
| U10w | G 21 | G 19 |
| 28 | 29 | |
| Platz 6-8 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 19 | WEIT | 2 | -13 | 2 |
| V 20 | HARD | 0 | -46 | 3 |
| V 21 | CATS | 4 | 59 | 1 |
| 08:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | WEIT | HARD |
| U10w | V 19 | V 20 |
| 37 | 27 | |
| 10:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | HARD | CATS |
| U10w | V 20 | V 21 |
| 12 | 48 | |
| 12:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 415 | CATS | WEIT |
| U10w | V 21 | V 19 |
| 34 | 11 | |
| Platz 9-11 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | ALBA | 4 | 83 | 1 |
| 3. Gr II | BIBA | 0 | -66 | 3 |
| 3. Gr III | TKH | 2 | -17 | 2 |
| 09:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 605 | ALBA | BIBA |
| U10w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 49 | 9 | |
| 11:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 611 | BIBA | TKH |
| U10w | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 22 | 48 | |
| 13:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 617 | TKH | ALBA |
| U10w | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 9 | 52 | |
Runde 4
B Platz 1-4
| 11:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | SLOV | BASSBEII |
| U10w | G 421 | G 423 |
| 36 | 23 | |
Platz 5-6
| 10:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 427 | ASC | ALBAII |
| U10w | V 421 | V 423 |
| 37 | 51 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 433 | TUSLI | BG74 |
| U10w | G 424 | G 429 |
| 49 | 43 | |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | ETHAM | BGHAM |
| U10w | V 424 | V 429 |
| 61 | 22 | |
Runde 5
Platz 1-2
| 13:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 416 | BASSBE | SLOV |
| U10w | 1. A Platz 1-5 | G B Platz 1-4 |
| 35 | 36 | |
Platz 3-4
| 13:30 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | BERNAU | BASSBEII |
| U10w | 2. A Platz 1-5 | V B Platz 1-4 |
| 35 | 29 | |

