U9I - U9 mixed Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | BASS | BASS Südwest | BG74 | BG 74 Göttingen |
EVERS | TuS Eversten | HANAU | TG Hanau | RASTA | SC RASTA Vechta |
TITAN | Dresden Titans | TOWERS | Hamburg Towers | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 44 | 1 | |
EVERS | 2 | -16 | 2 | |
RASTA | 0 | -28 | 3 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
201 | ALBA | RASTA |
U9I | 40 | 22 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
207 | RASTA | EVERS |
U9I | 14 | 24 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
213 | EVERS | ALBA |
U9I | 12 | 38 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BASS | 2 | 29 | 2 | |
BG74 | 0 | -48 | 3 | |
HANAU | 4 | 19 | 1 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
202 | BASS | BG74 |
U9I | 63 | 33 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
208 | BG74 | HANAU |
U9I | 30 | 48 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
214 | HANAU | BASS |
U9I | 31 | 30 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
TITAN | 0 | -39 | 3 | |
TOWERS | 2 | -2 | 2 | |
TUSLI | 4 | 41 | 1 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
203 | TITAN | TUSLI |
U9I | 38 | 59 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
209 | TUSLI | TOWERS |
U9I | 35 | 15 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
215 | TOWERS | TITAN |
U9I | 41 | 23 |
Runde 2
16:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
219 | ALBA | BASS |
U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
60 | 18 |
16:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
220 | HANAU | TOWERS |
U9I | 1. Gr II | 2. Gr III |
30 | 57 |
16:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
221 | TUSLI | EVERS |
U9I | 1. Gr III | 2. Gr I |
32 | 34 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | RASTA | 2 | 36 | 2 |
3. Gr II | BG74 | 0 | -75 | 3 |
3. Gr III | TITAN | 4 | 39 | 1 |
08:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
602 | RASTA | BG74 |
U9I | 3. Gr I | 3. Gr II |
62 | 20 |
10:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
608 | BG74 | TITAN |
U9I | 3. Gr II | 3. Gr III |
21 | 54 |
12:45 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
614 | TITAN | RASTA |
U9I | 3. Gr III | 3. Gr I |
47 | 41 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
G 219 | ALBA | 4 | 42 | 1 |
G 220 | TOWERS | 0 | -41 | 3 |
G 221 | EVERS | 2 | -1 | 2 |
09:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
604 | ALBA | TOWERS |
U9I | G 219 | G 220 |
49 | 26 |
11:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
610 | TOWERS | EVERS |
U9I | G 220 | G 221 |
23 | 41 |
13:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
616 | EVERS | ALBA |
U9I | G 221 | G 219 |
26 | 45 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
V 219 | BASS | 2 | -28 | 2 |
V 220 | HANAU | 0 | -58 | 3 |
V 221 | TUSLI | 4 | 86 | 1 |
08:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
601 | BASS | HANAU |
U9I | V 219 | V 220 |
33 | 27 |
10:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
607 | HANAU | TUSLI |
U9I | V 220 | V 221 |
12 | 64 |
12:45 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
613 | TUSLI | BASS |
U9I | V 221 | V 219 |
54 | 20 |