U12mI - U12 männlich Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
BG74 | BG 74 Göttingen | BONN | Telekom Baskets Bonn | BREMEN | Bremen 1860 |
ESSEN | ETB SW Essen | GARM | TV Garmissen-Ahstedt | GIEßEN | BBA Gießen 46ers |
GOTHA | Basketball in Gotha | HAGEN | BBA Hagen | KANG | Iserlohn Kangaroos |
MTV | MTV Stuttgart | MÜNCH | TSV München Ost | NINER | Niners Chemnitz |
RASTA | SC RASTA Vechta | ROST | Rostock Seawolves | SCHWER | Schwerter TS |
STADE | VfL Stade | TITAN | Dresden Titans | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ESSEN | 4 | 53 | 1 | |
GARM | 0 | -42 | 3 | |
GOTHA | 2 | -11 | 2 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
301 | ESSEN | GARM |
U12mI | 55 | 25 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
309 | GARM | GOTHA |
U12mI | 38 | 50 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
317 | GOTHA | ESSEN |
U12mI | 35 | 58 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 4 | 61 | 1 | |
NINER | 2 | 58 | 2 | |
SCHWER | 0 | -119 | 3 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
302 | BG74 | SCHWER |
U12mI | 74 | 18 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
310 | SCHWER | NINER |
U12mI | 21 | 84 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
318 | NINER | BG74 |
U12mI | 40 | 45 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
WUPP | 4 | 73 | 1 | |
KANG | 0 | -121 | 3 | |
TITAN | 2 | 48 | 2 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
304 | KANG | TITAN |
U12mI | 30 | 95 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
312 | TITAN | WUPP |
U12mI | 37 | 54 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
320 | WUPP | KANG |
U12mI | 83 | 27 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
GIEßEN | 0 | -34 | 4 | |
MÜNCH | 4 | 16 | 1 | |
RASTA | 4 | 27 | 2 | |
ROST | 4 | -9 | 3 |
12:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
305 | GIEßEN | ROST |
U12mI | 34 | 47 |
12:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
308 | RASTA | MÜNCH |
U12mI | 46 | 29 |
14:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
314 | GIEßEN | RASTA |
U12mI | 43 | 60 |
16:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
321 | MÜNCH | GIEßEN |
U12mI | 48 | 44 |
16:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
324 | ROST | RASTA |
U12mI | 39 | 32 |
18:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
330 | ROST | MÜNCH |
U12mI | 16 | 45 |
Gruppe V | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | 0 | -56 | 4 | |
BREMEN | 2 | -18 | 3 | |
MTV | 4 | 34 | 2 | |
STADE | 6 | 40 | 1 |
12:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
306 | BREMEN | MTV |
U12mI | 30 | 52 |
14:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
313 | BREMEN | BONN |
U12mI | 43 | 30 |
14:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
316 | MTV | STADE |
U12mI | 39 | 45 |
16:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
322 | BONN | STADE |
U12mI | 25 | 50 |
18:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
329 | STADE | BREMEN |
U12mI | 39 | 30 |
18:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
332 | MTV | BONN |
U12mI | 54 | 36 |
Runde 2
17:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
325 | ESSEN | NINER |
U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
46 | 54 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
326 | BG74 | TITAN |
U12mI | 1. Gr II | 2. Gr III |
58 | 26 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
328 | WUPP | GOTHA |
U12mI | 1. Gr III | 2. Gr I |
36 | 47 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
703 | MÜNCH | MTV |
U12mI | 1. Gr IV | 2. Gr V |
48 | 30 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
704 | STADE | RASTA |
U12mI | 1. Gr V | 2. Gr IV |
50 | 54 |
Runde 3
09:30 | Sonntag Weende Teil 2 | |
742 | ROST | BONN |
U12mI | 3. Gr IV | 4. Gr V |
73 | 22 |
11:30 | Sonntag Weende Teil 2 | |
748 | BREMEN | GIEßEN |
U12mI | 3. Gr V | 4. Gr IV |
28 | 43 |
A Platz 1-5 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
G 325 | NINER | 2 | 29 | 2 |
G 326 | BG74 | 4 | 36 | 1 |
G 328 | GOTHA | 0 | -65 | 3 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
701 | NINER | BG74 |
U12mI | G 325 | G 326 |
48 | 50 |
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
709 | BG74 | GOTHA |
U12mI | G 326 | G 328 |
65 | 31 |
13:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
717 | GOTHA | NINER |
U12mI | G 328 | G 325 |
31 | 62 |
B Platz 1-4
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
712 | MÜNCH | RASTA |
U12mI | G 703 | G 704 |
45 | 25 |
Platz 5-6
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
711 | MTV | STADE |
U12mI | V 703 | V 704 |
40 | 38 |
Platz 6-8 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
V 325 | ESSEN | 2 | 3 | 2 |
V 326 | TITAN | 0 | -42 | 3 |
V 328 | WUPP | 4 | 39 | 1 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
702 | ESSEN | TITAN |
U12mI | V 325 | V 326 |
46 | 41 |
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
710 | TITAN | WUPP |
U12mI | V 326 | V 328 |
27 | 64 |
13:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
718 | WUPP | ESSEN |
U12mI | V 328 | V 325 |
53 | 51 |
Platz 9-11 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
3. Gr I | GARM | 2 | 9 | 1 |
3. Gr II | SCHWER | 2 | -6 | 3 |
3. Gr III | KANG | 2 | -3 | 2 |
09:30 | Sonntag Weende Teil 1 | |
741 | GARM | SCHWER |
U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
55 | 38 |
11:30 | Sonntag Weende Teil 1 | |
747 | SCHWER | KANG |
U12mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
48 | 37 |
13:30 | Sonntag Weende Teil 1 | |
753 | KANG | GARM |
U12mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
54 | 46 |
Runde 4
Platz 1-2
14:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
721 | BG74 | MÜNCH |
U12mI | 1. A Platz 1-5 | G B Platz 1-4 |
46 | 40 |
Platz 3-4
14:00 | Sonntag SBL Teil 2 | |
792 | NINER | RASTA |
U12mI | 2. A Platz 1-5 | V B Platz 1-4 |
47 | 48 |
Platz 7-8
13:30 | Sonntag Weende Teil 3 | |
755 | ROST | GIEßEN |
U12mI | G 742 | G 748 |
49 | 34 |
Platz 9-10
13:30 | Sonntag Weende Teil 2 | |
754 | BONN | BREMEN |
U12mI | V 742 | V 748 |
73 | 62 |