U12wI - U12 weiblich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BASSBE | Bass Berlin | BBCOS | BBC Osnabrück |
| BERG | TSG Bergedorf | CHAMP | Champagne Basket Feminin | HOFH | TV Hofheim |
| LANG | TV 1862 Langen | RIST | SC Rist Wedel | ROST | Rostock Seawolves |
| SLOV | Basket Slovanka | SOEST | BC 70 Soest | SPAND | TSC Spandau |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 56 | 1 | |
| LANG | 0 | -32 | 3 | |
| SOEST | 2 | -24 | 2 | |
| 11:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 231 | ALBA | LANG |
| U12wI | 43 | 20 |
| 13:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 235 | LANG | SOEST |
| U12wI | 34 | 43 |
| 15:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 239 | SOEST | ALBA |
| U12wI | 26 | 59 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BASSBE | 4 | 95 | 1 | |
| HOFH | 2 | 14 | 2 | |
| RIST | 0 | -109 | 3 | |
| 11:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 232 | BASSBE | HOFH |
| U12wI | 45 | 16 |
| 13:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 236 | HOFH | RIST |
| U12wI | 56 | 13 |
| 15:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 240 | RIST | BASSBE |
| U12wI | 10 | 76 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERG | 4 | 25 | 1 | |
| CHAMP | 0 | -28 | 3 | |
| SPAND | 2 | 3 | 2 | |
| 12:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 233 | SPAND | CHAMP |
| U12wI | 41 | 34 |
| 14:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 237 | CHAMP | BERG |
| U12wI | 30 | 51 |
| 16:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 241 | BERG | SPAND |
| U12wI | 40 | 36 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BBCOS | 2 | -7 | 2 | |
| ROST | 0 | -37 | 3 | |
| SLOV | 4 | 44 | 1 | |
| 12:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 234 | SLOV | ROST |
| U12wI | 44 | 12 |
| 14:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 238 | ROST | BBCOS |
| U12wI | 28 | 33 |
| 16:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 242 | BBCOS | SLOV |
| U12wI | 21 | 33 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 243 | ALBA | HOFH |
| U12wI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 51 | 43 | |
| 17:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 244 | BASSBE | SOEST |
| U12wI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 60 | 32 | |
| 18:00 | Samstag SBL Teil 1 | |
| 245 | BERG | BBCOS |
| U12wI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 38 | 24 | |
| 18:00 | Samstag SBL Teil 2 | |
| 246 | SLOV | SPAND |
| U12wI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 46 | 24 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 505 | LANG | RIST |
| U12wI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 48 | 8 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 506 | CHAMP | ROST |
| U12wI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 35 | 45 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 705 | ALBA | BERG |
| U12wI | G 243 | G 245 |
| 46 | 37 | |
| 10:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 706 | HOFH | BBCOS |
| U12wI | V 243 | V 245 |
| 33 | 13 | |
| 10:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 707 | SOEST | SPAND |
| U12wI | V 244 | V 246 |
| 25 | 34 | |
| 10:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 708 | BASSBE | SLOV |
| U12wI | G 244 | G 246 |
| 52 | 16 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 724 | ALBA | BASSBE |
| U12wI | G 705 | G 708 |
| 22 | 32 | |
Platz 11-12
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 514 | RIST | CHAMP |
| U12wI | V 505 | V 506 |
| 17 | 42 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 713 | BERG | SLOV |
| U12wI | V 705 | V 708 |
| 33 | 34 | |
Platz 5-6
| 12:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 714 | HOFH | SPAND |
| U12wI | G 706 | G 707 |
| 44 | 25 | |
Platz 7-8
| 12:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 715 | BBCOS | SOEST |
| U12wI | V 706 | V 707 |
| 30 | 22 | |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 513 | LANG | ROST |
| U12wI | G 505 | G 506 |
| 35 | 26 | |

