U9 mixed Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BGZ | BG Zehlendorf | BOTH | TuS Bothfeld 04 |
| BTB | BTB Oldenburg | KÖLN | BBV Köln-Nordwest | LOK | SSV Lok Bernau |
| NINER | Niners Chemnitz | TITAN | Dresden Titans | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 4 | 62 | 1 | |
| BTB | 2 | -29 | 2 | |
| NINER | 0 | -33 | 3 | |
| 11:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 141 | NINER | BGZ |
| U9I | 7 | 37 |
| 13:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 147 | BGZ | BTB |
| U9I | 62 | 30 |
| 15:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 153 | BTB | NINER |
| U9I | 45 | 42 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 2 | 2 | 2 | |
| LOK | 0 | -42 | 3 | |
| TUSLI | 4 | 40 | 1 | |
| 11:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 142 | LOK | TUSLI |
| U9I | 12 | 42 |
| 13:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 148 | TUSLI | BOTH |
| U9I | 40 | 30 |
| 15:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 154 | BOTH | LOK |
| U9I | 37 | 25 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 84 | 1 | |
| KÖLN | 0 | -76 | 3 | |
| TITAN | 2 | -8 | 2 | |
| 11:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 143 | TITAN | ALBA |
| U9I | 27 | 64 |
| 13:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 149 | ALBA | KÖLN |
| U9I | 52 | 5 |
| 15:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 155 | KÖLN | TITAN |
| U9I | 27 | 56 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 159 | BGZ | BOTH |
| U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 45 | 14 | |
| 17:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 160 | TUSLI | TITAN |
| U9I | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 61 | 9 | |
| 17:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 161 | ALBA | BTB |
| U9I | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 67 | 31 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| NINER | 3. Gr I | 4 | 25 | 1 |
| LOK | 3. Gr II | 0 | -34 | 3 |
| KÖLN | 3. Gr III | 2 | 9 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 533 | NINER | LOK |
| U9I | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 36 | 24 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 539 | LOK | KÖLN |
| U9I | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 24 | 46 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 545 | KÖLN | NINER |
| U9I | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 24 | 37 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | G 159 | 4 | 50 | 1 |
| TUSLI | G 160 | 0 | -49 | 3 |
| ALBA | G 161 | 2 | -1 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 531 | BGZ | TUSLI |
| U9I | G 159 | G 160 |
| 47 | 19 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 537 | TUSLI | ALBA |
| U9I | G 160 | G 161 |
| 25 | 46 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 543 | ALBA | BGZ |
| U9I | G 161 | G 159 |
| 20 | 42 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | V 159 | 0 | -47 | 3 |
| TITAN | V 160 | 2 | 6 | 2 |
| BTB | V 161 | 4 | 41 | 1 |
| 09:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 532 | BOTH | TITAN |
| U9I | V 159 | V 160 |
| 23 | 41 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 538 | TITAN | BTB |
| U9I | V 160 | V 161 |
| 40 | 52 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 544 | BTB | BOTH |
| U9I | V 161 | V 159 |
| 64 | 35 | |
