U12 weiblich Leistungsklasse II
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
AJAX | KSV Ajax | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG 74 Göttingen |
BGZ | BG Zehlendorf | BRAUN | Eintracht Braunschweig | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
LADY | Ladybaskets Jena | NBO | evo NBO | SHARKS | Hittfeld Sharks |
STADE | VfL Stade | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 2 | 9 | 2 | |
FRIED | 4 | 38 | 1 | |
SHARKS | 0 | -47 | 3 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
301 | SHARKS | ASC |
U12wII | 19 | 37 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
309 | ASC | FRIED |
U12wII | 27 | 36 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
317 | FRIED | SHARKS |
U12wII | 50 | 21 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BGZ | 2 | -2 | 2 | |
BRAUN | 4 | 15 | 1 | |
NBO | 0 | -13 | 3 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
302 | BRAUN | BGZ |
U12wII | 30 | 25 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
310 | BGZ | NBO |
U12wII | 25 | 22 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
318 | NBO | BRAUN |
U12wII | 19 | 29 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
AJAX | 4 | 24 | 1 | |
BG74 | 2 | 0 | 2 | |
LADY | 0 | -24 | 3 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
303 | AJAX | BG74 |
U12wII | 36 | 22 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
311 | BG74 | LADY |
U12wII | 30 | 16 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
319 | LADY | AJAX |
U12wII | 23 | 33 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
STADE | 4 | 24 | 1 | |
TUSLI | 0 | -33 | 3 | |
UERD | 2 | 9 | 2 |
11:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
304 | STADE | TUSLI |
U12wII | 44 | 25 |
13:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
312 | UERD | STADE |
U12wII | 22 | 27 |
15:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
320 | TUSLI | UERD |
U12wII | 17 | 31 |
Runde 2
17:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
325 | FRIED | BGZ |
U12wII | 1. Gr I | 2. Gr II |
34 | 14 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
326 | BRAUN | ASC |
U12wII | 1. Gr II | 2. Gr I |
21 | 52 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
327 | AJAX | UERD |
U12wII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
57 | 13 |
17:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
328 | STADE | BG74 |
U12wII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
42 | 26 |
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
511 | SHARKS | NBO |
U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
10 | 34 |
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
512 | LADY | TUSLI |
U12wII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
33 | 22 |
Runde 3
09:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
501 | BGZ | UERD |
U12wII | V 325 | V 327 |
20 | 24 |
09:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
502 | BRAUN | BG74 |
U12wII | V 326 | V 328 |
31 | 19 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
505 | FRIED | AJAX |
U12wII | G 325 | G 327 |
30 | 53 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
506 | ASC | STADE |
U12wII | G 326 | G 328 |
38 | 40 |
Platz 11-12
13:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
520 | SHARKS | TUSLI |
U12wII | V 511 | V 512 |
27 | 32 |
Platz 9-10
13:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
519 | NBO | LADY |
U12wII | G 511 | G 512 |
31 | 12 |
Runde 4
Platz 1-2
12:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
513 | AJAX | STADE |
U12wII | G 505 | G 506 |
44 | 21 |
Platz 3-4
12:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
514 | FRIED | ASC |
U12wII | V 505 | V 506 |
42 | 23 |
Platz 5-6
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
509 | UERD | BRAUN |
U12wII | G 501 | G 502 |
28 | 30 |
Platz 7-8
11:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
510 | BGZ | BG74 |
U12wII | V 501 | V 502 |
29 | 27 |