U11 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASC | ASC 46 Göttingen | BIBA | BG BiBA | BIELE | TSVE 1890 Bielefeld |
| BOV | Bovender SV | FRIED | FRIEDENAUER TSC | HAM | VfL Hameln |
| LOK | SSV Lok Bernau | SOEST | BC 70 Soest | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HAM | 0 | -80 | 3 | |
| LOK | 2 | 16 | 2 | |
| SOEST | 4 | 64 | 1 | |
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 144 | SOEST | HAM |
| U11mIIA | 66 | 14 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 150 | HAM | LOK |
| U11mIIA | 20 | 48 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 156 | LOK | SOEST |
| U11mIIA | 32 | 44 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 0 | -12 | 3 | |
| BIELE | 2 | -1 | 2 | |
| FRIED | 4 | 13 | 1 | |
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 145 | BIELE | ASC |
| U11mIIA | 56 | 46 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 151 | ASC | FRIED |
| U11mIIA | 27 | 29 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 157 | FRIED | BIELE |
| U11mIIA | 39 | 28 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIBA | 2 | 13 | 2 | |
| BOV | 0 | -34 | 3 | |
| UERD | 4 | 21 | 1 | |
| 12:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 146 | UERD | BOV |
| U11mIIA | 40 | 25 |
| 14:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 152 | BOV | BIBA |
| U11mIIA | 16 | 35 |
| 16:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 158 | BIBA | UERD |
| U11mIIA | 27 | 33 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 162 | SOEST | BIELE |
| U11mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 76 | 23 | |
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 163 | FRIED | BIBA |
| U11mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 21 | 35 | |
| 18:15 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 164 | UERD | LOK |
| U11mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 27 | 53 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HAM | 3. Gr I | 4 | 8 | 1 |
| ASC | 3. Gr II | 2 | 8 | 2 |
| BOV | 3. Gr III | 0 | -16 | 3 |
| 09:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 743 | HAM | ASC |
| U11mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 34 | 32 | |
| 11:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 749 | ASC | BOV |
| U11mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 40 | 30 | |
| 13:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
| 755 | BOV | HAM |
| U11mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 24 | 30 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SOEST | G 162 | 4 | 20 | 1 |
| BIBA | G 163 | 0 | -44 | 3 |
| LOK | G 164 | 2 | 24 | 2 |
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | SOEST | BIBA |
| U11mIIA | G 162 | G 163 |
| 46 | 32 | |
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | BIBA | LOK |
| U11mIIA | G 163 | G 164 |
| 24 | 54 | |
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 438 | LOK | SOEST |
| U11mIIA | G 164 | G 162 |
| 48 | 54 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIELE | V 162 | 0 | -12 | 3 |
| FRIED | V 163 | 2 | -14 | 2 |
| UERD | V 164 | 4 | 26 | 1 |
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | BIELE | FRIED |
| U11mIIA | V 162 | V 163 |
| 16 | 20 | |
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | FRIED | UERD |
| U11mIIA | V 163 | V 164 |
| 33 | 51 | |
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 437 | UERD | BIELE |
| U11mIIA | V 164 | V 162 |
| 36 | 28 | |
