U11 männlich Leistungsklasse II B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BG74 | BG 74 Göttingen | BOTH | TuS Bothfeld 04 | BTB | BTB Oldenburg |
| HERM | VfB Hermsdorf | LADY | Ladybaskets Jena | LIRA | VfL Lichtenrade 1894 e.V. |
| RAPTOR | TuS Bad Essen Raptors | RUDOW | TSV Rudow 1888 e.V. | SÜD | Basketball Berlin Süd e.V. |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BTB | 4 | 22 | 1 | |
| LADY | 0 | -42 | 3 | |
| SÜD | 2 | 20 | 2 | |
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | LADY | SÜD |
| U11mIIB | 16 | 40 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | SÜD | BTB |
| U11mIIB | 35 | 39 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | BTB | LADY |
| U11mIIB | 43 | 25 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -52 | 3 | |
| HERM | 4 | 89 | 1 | |
| RUDOW | 2 | -37 | 2 | |
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | RUDOW | BG74 |
| U11mIIB | 30 | 28 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | BG74 | HERM |
| U11mIIB | 16 | 66 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | HERM | RUDOW |
| U11mIIB | 56 | 17 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 2 | 2 | 2 | |
| LIRA | 0 | -29 | 3 | |
| RAPTOR | 4 | 27 | 1 | |
| 12:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | BOTH | LIRA |
| U11mIIB | 44 | 25 |
| 14:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | LIRA | RAPTOR |
| U11mIIB | 34 | 44 |
| 16:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 18 | RAPTOR | BOTH |
| U11mIIB | 44 | 27 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | BTB | RUDOW |
| U11mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 49 | 26 | |
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | HERM | BOTH |
| U11mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 34 | 16 | |
| 18:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | RAPTOR | SÜD |
| U11mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 55 | 42 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LADY | 3. Gr I | 0 | -38 | 3 |
| BG74 | 3. Gr II | 2 | -6 | 2 |
| LIRA | 3. Gr III | 4 | 44 | 1 |
| 09:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 742 | LADY | BG74 |
| U11mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 23 | 34 | |
| 11:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 748 | BG74 | LIRA |
| U11mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 26 | 43 | |
| 13:00 | Sonntag GSG Teil 2 | |
| 754 | LIRA | LADY |
| U11mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 47 | 20 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BTB | G 22 | 0 | -30 | 3 |
| HERM | G 23 | 4 | 28 | 1 |
| RAPTOR | G 24 | 2 | 2 | 2 |
| 10:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 424 | BTB | HERM |
| U11mIIB | G 22 | G 23 |
| 26 | 48 | |
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | HERM | RAPTOR |
| U11mIIB | G 23 | G 24 |
| 33 | 27 | |
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | RAPTOR | BTB |
| U11mIIB | G 24 | G 22 |
| 38 | 30 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| RUDOW | V 22 | 0 | -45 | 3 |
| BOTH | V 23 | 2 | -16 | 2 |
| SÜD | V 24 | 4 | 61 | 1 |
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 422 | RUDOW | BOTH |
| U11mIIB | V 22 | V 23 |
| 32 | 37 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 428 | BOTH | SÜD |
| U11mIIB | V 23 | V 24 |
| 21 | 42 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 434 | SÜD | RUDOW |
| U11mIIB | V 24 | V 22 |
| 49 | 9 | |
