U11 weiblich
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG 74 Göttingen | BIBA | BG BiBA |
LOK | SSV Lok Bernau | LÖWEN | SG Bergische Löwen | MARB | BC Marburg |
OTB | OTB Oldenburg | RIST | SC Rist Wedel | SOEST | BC 70 Soest |
SWBER | SSC Südwest Berlin | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BIBA | 1 | -17 | 2 | |
OTB | 1 | -29 | 3 | |
SWBER | 4 | 46 | 1 |
11:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
101 | BIBA | OTB |
U11w | 19 | 19 |
13:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
109 | OTB | SWBER |
U11w | 6 | 35 |
15:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
117 | SWBER | BIBA |
U11w | 42 | 25 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LOK | 4 | 103 | 1 | |
LÖWEN | 0 | -71 | 3 | |
RIST | 2 | -32 | 2 |
11:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
102 | RIST | LOK |
U11w | 18 | 66 |
13:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
110 | LOK | LÖWEN |
U11w | 62 | 7 |
15:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
118 | LÖWEN | RIST |
U11w | 2 | 18 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
MARB | 4 | 43 | 1 | |
SOEST | 2 | -12 | 2 | |
TUSLI | 0 | -31 | 3 |
11:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
103 | SOEST | MARB |
U11w | 17 | 31 |
13:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
111 | MARB | TUSLI |
U11w | 39 | 10 |
15:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
119 | TUSLI | SOEST |
U11w | 25 | 27 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 86 | 1 | |
BG74 | 2 | -30 | 2 | |
UERD | 0 | -56 | 3 |
11:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
104 | BG74 | ALBA |
U11w | 8 | 47 |
13:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
112 | ALBA | UERD |
U11w | 58 | 11 |
15:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
120 | UERD | BG74 |
U11w | 12 | 21 |
Runde 2
17:15 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
125 | SWBER | RIST |
U11w | 1. Gr I | 2. Gr II |
36 | 22 |
17:15 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
126 | LOK | BIBA |
U11w | 1. Gr II | 2. Gr I |
62 | 14 |
17:15 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
127 | MARB | BG74 |
U11w | 1. Gr III | 2. Gr IV |
22 | 14 |
17:15 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
128 | ALBA | SOEST |
U11w | 1. Gr IV | 2. Gr III |
37 | 4 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
507 | OTB | LÖWEN |
U11w | 3. Gr I | 3. Gr II |
27 | 21 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
508 | TUSLI | UERD |
U11w | 3. Gr III | 3. Gr IV |
10 | 14 |
Runde 3
09:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
631 | SWBER | MARB |
U11w | G 125 | G 127 |
14 | 33 |
09:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
632 | BIBA | SOEST |
U11w | V 126 | V 128 |
27 | 21 |
09:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
633 | RIST | BG74 |
U11w | V 125 | V 127 |
16 | 8 |
11:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
639 | LOK | ALBA |
U11w | G 126 | G 128 |
42 | 35 |
Platz 11-12
13:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
518 | LÖWEN | TUSLI |
U11w | V 507 | V 508 |
4 | 22 |
Platz 9-10
13:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
517 | OTB | UERD |
U11w | G 507 | G 508 |
16 | 21 |
Runde 4
Platz 1-2
13:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
643 | MARB | LOK |
U11w | G 631 | G 639 |
14 | 32 |
Platz 3-4
13:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
645 | SWBER | ALBA |
U11w | V 631 | V 639 |
9 | 43 |
Platz 5-6
11:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
637 | BIBA | RIST |
U11w | G 632 | G 633 |
18 | 25 |
Platz 7-8
11:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
638 | SOEST | BG74 |
U11w | V 632 | V 633 |
15 | 16 |