U10 männlich Leistungsklasse II A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | BIBA | BG BiBA | DBC | DBC Berlin |
ERFURT | BC Erfurt e.V. | POST | Post SV Nürnberg Basketball | SOEST | BC 70 Soest |
UERD | SC Bayer 05 Uerdingen | USV | USV Halle |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 67 | 2 | |
SOEST | 6 | 66 | 1 | |
UERD | 0 | -113 | 4 | |
USV | 2 | -20 | 3 |
11:45 | Samstag THG Teil 1 | |
254 | SOEST | USV |
U10mIIA | 37 | 17 |
11:45 | Samstag THG Teil 2 | |
255 | ALBA | UERD |
U10mIIA | 67 | 7 |
13:45 | Samstag THG Teil 2 | |
261 | UERD | SOEST |
U10mIIA | 12 | 53 |
13:45 | Samstag THG Teil3 | |
262 | USV | ALBA |
U10mIIA | 12 | 24 |
15:45 | Samstag THG Teil3 | |
268 | SOEST | ALBA |
U10mIIA | 33 | 28 |
17:45 | Samstag THG Teil 1 | |
272 | USV | UERD |
U10mIIA | 30 | 18 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BIBA | 0 | -64 | 4 | |
DBC | 6 | 108 | 1 | |
ERFURT | 4 | -1 | 2 | |
POST | 2 | -43 | 3 |
11:45 | Samstag THG Teil3 | |
256 | POST | ERFURT |
U10mIIA | 19 | 36 |
13:45 | Samstag THG Teil 1 | |
260 | BIBA | DBC |
U10mIIA | 20 | 46 |
15:45 | Samstag THG Teil 1 | |
266 | DBC | POST |
U10mIIA | 62 | 12 |
15:45 | Samstag THG Teil 2 | |
267 | ERFURT | BIBA |
U10mIIA | 28 | 14 |
17:45 | Samstag THG Teil 2 | |
273 | POST | BIBA |
U10mIIA | 37 | 13 |
17:45 | Samstag THG Teil3 | |
274 | ERFURT | DBC |
U10mIIA | 10 | 42 |
Runde 2
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
705 | SOEST | ERFURT |
U10mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
52 | 13 |
10:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
706 | DBC | ALBA |
U10mIIA | 1. Gr II | 2. Gr I |
22 | 41 |
10:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
726 | USV | BIBA |
U10mIIA | 3. Gr I | 4. Gr II |
51 | 21 |
11:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
729 | POST | UERD |
U10mIIA | 3. Gr II | 4. Gr I |
10 | 25 |
Runde 3
Platz 1-2
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
713 | SOEST | ALBA |
U10mIIA | G 705 | G 706 |
30 | 21 |
Platz 3-4
12:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
714 | ERFURT | DBC |
U10mIIA | V 705 | V 706 |
26 | 33 |
Platz 5-6
13:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
733 | USV | UERD |
U10mIIA | G 726 | G 729 |
25 | 16 |
Platz 7-8
13:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
735 | BIBA | POST |
U10mIIA | V 726 | V 729 |
15 | 25 |