U12 männlich Leistungsklasse II B
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
AJAX | KSV Ajax | ALBA | ALBA BERLIN | ANHALT | Basketball Club Anhalt |
JENA | Science City Jena | KÖP | BBC 90 Köpenick | LÖWEN | SG Bergische Löwen |
NEU | TSV Neustadt | SOEST | BC 70 Soest | ULZ | SV Henstedt-Ulzburg |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
KÖP | 4 | 62 | 1 | |
LÖWEN | 0 | -90 | 3 | |
ULZ | 2 | 28 | 2 |
11:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
341 | KÖP | LÖWEN |
U12mIIB | 54 | 10 |
13:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
347 | LÖWEN | ULZ |
U12mIIB | 10 | 56 |
15:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
353 | ULZ | KÖP |
U12mIIB | 21 | 39 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 0 | -22 | 3 | |
JENA | 2 | -24 | 2 | |
SOEST | 4 | 46 | 1 |
11:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
342 | JENA | SOEST |
U12mIIB | 31 | 61 |
13:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
348 | SOEST | ALBA |
U12mIIB | 52 | 36 |
15:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
354 | ALBA | JENA |
U12mIIB | 29 | 35 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
AJAX | 2 | 0 | 2 | |
ANHALT | 3 | 17 | 1 | |
NEU | 1 | -17 | 3 |
11:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
343 | ANHALT | AJAX |
U12mIIB | 39 | 22 |
13:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
349 | AJAX | NEU |
U12mIIB | 36 | 19 |
15:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
355 | NEU | ANHALT |
U12mIIB | 37 | 37 |
Runde 2
17:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
359 | KÖP | JENA |
U12mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
36 | 35 |
17:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
360 | SOEST | AJAX |
U12mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
68 | 19 |
17:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
361 | ANHALT | ULZ |
U12mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
40 | 37 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LÖWEN | 3. Gr I | 0 | -75 | 3 |
ALBA | 3. Gr II | 4 | 95 | 1 |
NEU | 3. Gr III | 2 | -20 | 2 |
09:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
652 | LÖWEN | ALBA |
U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
10 | 77 |
11:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
658 | ALBA | NEU |
U12mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
64 | 36 |
13:15 | Sonntag MPG Teil 2 | |
664 | NEU | LÖWEN |
U12mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
27 | 19 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
KÖP | G 359 | 2 | -30 | 2 |
SOEST | G 360 | 4 | 56 | 1 |
ANHALT | G 361 | 0 | -26 | 3 |
09:00 | Sonntag BB-Z Teil 2 | |
782 | KÖP | SOEST |
U12mIIB | G 359 | G 360 |
25 | 61 |
11:00 | Sonntag BB-Z Teil 2 | |
786 | SOEST | ANHALT |
U12mIIB | G 360 | G 361 |
50 | 30 |
13:00 | Sonntag BB-Z Teil 2 | |
790 | ANHALT | KÖP |
U12mIIB | G 361 | G 359 |
21 | 27 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
JENA | V 359 | 4 | 32 | 1 |
AJAX | V 360 | 2 | -5 | 2 |
ULZ | V 361 | 0 | -27 | 3 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
703 | JENA | AJAX |
U12mIIB | V 359 | V 360 |
31 | 19 |
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
711 | AJAX | ULZ |
U12mIIB | V 360 | V 361 |
28 | 21 |
13:00 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
719 | ULZ | JENA |
U12mIIB | V 361 | V 359 |
19 | 39 |