U11 männlich Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
BONN | SG BG Bonn - MTuS | DBC | DBC Berlin | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
KÖLN | BBV Köln-Nordwest | MBC | MBC Weißenfels | NINER | Niners Chemnitz |
RASTA | RASTA Vechta | SWBER | SSC Südwest Berlin | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
DBC | 0 | -87 | 3 | |
RASTA | 4 | 53 | 1 | |
TUSLI | 2 | 34 | 2 |
11:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
381 | TUSLI | RASTA |
U11mI | 26 | 49 |
13:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
385 | RASTA | DBC |
U11mI | 48 | 18 |
15:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
389 | DBC | TUSLI |
U11mI | 13 | 70 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 0 | -11 | 3 | |
BGZ | 2 | -7 | 2 | |
SWBER | 4 | 18 | 1 |
11:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
382 | BGZ | SWBER |
U11mI | 35 | 44 |
13:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
386 | SWBER | BG74 |
U11mI | 40 | 31 |
15:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
390 | BG74 | BGZ |
U11mI | 42 | 44 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 35 | 1 | |
BONN | 0 | -21 | 3 | |
MBC | 2 | -14 | 2 |
12:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
383 | MBC | ALBA |
U11mI | 24 | 45 |
14:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
387 | ALBA | BONN |
U11mI | 48 | 34 |
16:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
391 | BONN | MBC |
U11mI | 30 | 37 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
FRIED | 2 | -7 | 2 | |
KÖLN | 0 | -47 | 3 | |
NINER | 4 | 54 | 1 |
12:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
384 | NINER | KÖLN |
U11mI | 56 | 13 |
14:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
388 | KÖLN | FRIED |
U11mI | 31 | 35 |
16:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
392 | FRIED | NINER |
U11mI | 27 | 38 |
Runde 2
17:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
393 | RASTA | BGZ |
U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
32 | 37 |
17:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
394 | SWBER | TUSLI |
U11mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
33 | 20 |
18:00 | Samstag BB-Z Teil 1 | |
395 | ALBA | FRIED |
U11mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
48 | 24 |
18:00 | Samstag BB-Z Teil 2 | |
396 | NINER | MBC |
U11mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
36 | 34 |
10:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
744 | DBC | BG74 |
U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
15 | 56 |
10:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
746 | BONN | KÖLN |
U11mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
28 | 25 |
Runde 3
10:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
654 | RASTA | FRIED |
U11mI | V 393 | V 395 |
37 | 39 |
10:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
656 | TUSLI | MBC |
U11mI | V 394 | V 396 |
12 | 44 |
10:00 | Sonntag BB-Z Teil 1 | |
783 | BGZ | ALBA |
U11mI | G 393 | G 395 |
32 | 55 |
10:00 | Sonntag BB-Z Teil 2 | |
784 | SWBER | NINER |
U11mI | G 394 | G 396 |
33 | 42 |
Platz 11-12
12:00 | Sonntag GSG Teil 3 | |
752 | DBC | KÖLN |
U11mI | V 744 | V 746 |
44 | 55 |
Platz 9-10
12:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
750 | BG74 | BONN |
U11mI | G 744 | G 746 |
44 | 49 |
Runde 4
Platz 1-2
12:00 | Sonntag BB-Z Teil 1 | |
787 | ALBA | NINER |
U11mI | G 783 | G 784 |
45 | 34 |
Platz 3-4
12:00 | Sonntag BB-Z Teil 2 | |
788 | BGZ | SWBER |
U11mI | V 783 | V 784 |
31 | 28 |
Platz 5-6
12:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
660 | FRIED | MBC |
U11mI | G 654 | G 656 |
37 | 23 |
Platz 7-8
12:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
662 | RASTA | TUSLI |
U11mI | V 654 | V 656 |
38 | 32 |