U10 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BBU | BBU 01 |
| BG74 | BG 74 Göttingen | EISBÄR | Eisbären Bremerhaven e.V. | GIANTS | SG ART GIANTS DÜSSELDORF |
| HERM | VfB Hermsdorf | LOK | SSV Lok Bernau | NINER | Niners Chemnitz |
| RASTA | RASTA Vechta | SWBER | SSC Südwest Berlin | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| EISBÄR | 0 | -30 | 3 | |
| GIANTS | 2 | 12 | 2 | |
| TUSLI | 4 | 18 | 1 | |
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 305 | TUSLI | GIANTS |
| U10mI | 31 | 27 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 313 | GIANTS | EISBÄR |
| U10mI | 42 | 26 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 321 | EISBÄR | TUSLI |
| U10mI | 25 | 39 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -38 | 3 | |
| HERM | 2 | -7 | 2 | |
| NINER | 4 | 45 | 1 | |
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 306 | HERM | BG74 |
| U10mI | 45 | 31 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 314 | BG74 | NINER |
| U10mI | 20 | 44 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 322 | NINER | HERM |
| U10mI | 42 | 21 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LOK | 4 | 51 | 1 | |
| RASTA | 2 | 29 | 2 | |
| SWBER | 0 | -80 | 3 | |
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 307 | LOK | SWBER |
| U10mI | 58 | 19 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 315 | SWBER | RASTA |
| U10mI | 8 | 49 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 323 | RASTA | LOK |
| U10mI | 29 | 41 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | -13 | 3 | |
| ASC | 4 | 19 | 1 | |
| BBU | 2 | -6 | 2 | |
| 12:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 308 | BBU | ASC |
| U10mI | 36 | 52 |
| 14:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 316 | ASC | ALBA |
| U10mI | 35 | 32 |
| 16:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 324 | ALBA | BBU |
| U10mI | 36 | 46 |
Runde 2
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 329 | TUSLI | HERM |
| U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 8 | 25 | |
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 330 | NINER | GIANTS |
| U10mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 54 | 28 | |
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 331 | LOK | BBU |
| U10mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 37 | 41 | |
| 18:00 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 332 | ASC | RASTA |
| U10mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 45 | 32 | |
| 10:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 724 | EISBÄR | BG74 |
| U10mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 20 | 56 | |
| 10:00 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 725 | SWBER | ALBA |
| U10mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 15 | 62 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | HERM | BBU |
| U10mI | G 329 | G 331 |
| 34 | 43 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | NINER | ASC |
| U10mI | G 330 | G 332 |
| 44 | 38 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 534 | TUSLI | LOK |
| U10mI | V 329 | V 331 |
| 27 | 41 | |
| 10:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 536 | GIANTS | RASTA |
| U10mI | V 330 | V 332 |
| 38 | 36 | |
Platz 11-12
| 12:00 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 732 | EISBÄR | SWBER |
| U10mI | V 724 | V 725 |
| 46 | 29 | |
Platz 9-10
| 12:00 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 730 | BG74 | ALBA |
| U10mI | G 724 | G 725 |
| 46 | 40 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | BBU | NINER |
| U10mI | G 404 | G 406 |
| 38 | 50 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | HERM | ASC |
| U10mI | V 404 | V 406 |
| 35 | 42 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 540 | LOK | GIANTS |
| U10mI | G 534 | G 536 |
| 52 | 29 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 542 | TUSLI | RASTA |
| U10mI | V 534 | V 536 |
| 22 | 23 | |
