U12 männlich Leistungsklasse II C
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BG74 | BG 74 Göttingen | ERFURT | BC Erfurt e.V. | KRON | TSV Kronshagen |
| LIPPE | LippeBaskets Werne e.V. | MAGD | 1. Magdeburger Basketballclub e.V. | MOND | TuS Mondorf |
| SHARKS | Hittfeld Sharks | SÜD | Basketball Berlin Süd e.V. | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ERFURT | 0 | -21 | 3 | |
| LIPPE | 4 | 42 | 1 | |
| SÜD | 2 | -21 | 2 | |
| 12:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 344 | SÜD | ERFURT |
| U12mIIC | 29 | 28 |
| 14:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 350 | ERFURT | LIPPE |
| U12mIIC | 20 | 40 |
| 16:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 356 | LIPPE | SÜD |
| U12mIIC | 55 | 33 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 2 | 47 | 2 | |
| MAGD | 0 | -93 | 3 | |
| MOND | 4 | 46 | 1 | |
| 12:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 345 | BG74 | MAGD |
| U12mIIC | 70 | 17 |
| 14:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 351 | MAGD | MOND |
| U12mIIC | 14 | 54 |
| 16:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 357 | MOND | BG74 |
| U12mIIC | 49 | 43 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| UERD | 2 | -16 | 2 | |
| KRON | 4 | 55 | 1 | |
| SHARKS | 0 | -39 | 3 | |
| 12:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 346 | UERD | SHARKS |
| U12mIIC | 40 | 36 |
| 14:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 352 | SHARKS | KRON |
| U12mIIC | 18 | 53 |
| 16:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 358 | KRON | UERD |
| U12mIIC | 39 | 19 |
Runde 2
| 18:00 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 362 | LIPPE | BG74 |
| U12mIIC | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 52 | 35 | |
| 18:00 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 363 | MOND | UERD |
| U12mIIC | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 23 | 42 | |
| 18:00 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 364 | KRON | SÜD |
| U12mIIC | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 46 | 10 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ERFURT | 3. Gr I | 2 | -6 | 2 |
| MAGD | 3. Gr II | 0 | -52 | 3 |
| SHARKS | 3. Gr III | 4 | 58 | 1 |
| 09:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 653 | ERFURT | MAGD |
| U12mIIC | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 46 | 28 | |
| 11:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 659 | MAGD | SHARKS |
| U12mIIC | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 19 | 53 | |
| 13:15 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 665 | SHARKS | ERFURT |
| U12mIIC | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 42 | 18 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LIPPE | G 362 | 2 | -24 | 2 |
| UERD | G 363 | 0 | -38 | 3 |
| KRON | G 364 | 4 | 62 | 1 |
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | LIPPE | UERD |
| U12mIIC | G 362 | G 363 |
| 44 | 31 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | UERD | KRON |
| U12mIIC | G 363 | G 364 |
| 21 | 46 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | KRON | LIPPE |
| U12mIIC | G 364 | G 362 |
| 63 | 26 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | V 362 | 4 | 31 | 1 |
| MOND | V 363 | 2 | 15 | 2 |
| SÜD | V 364 | 0 | -46 | 3 |
| 09:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 704 | BG74 | MOND |
| U12mIIC | V 362 | V 363 |
| 20 | 19 | |
| 11:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 712 | MOND | SÜD |
| U12mIIC | V 363 | V 364 |
| 43 | 27 | |
| 13:00 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 720 | SÜD | BG74 |
| U12mIIC | V 364 | V 362 |
| 26 | 56 | |
