U12 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BBU | BBU 01 |
| BIELE | TSVE 1890 Bielefeld | BONN | SG BG Bonn - MTuS | BOTH | TuS Bothfeld 04 |
| BRAM | Bramfelder SV | BTB | BTB Oldenburg | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | GOTHA | Basketball in Gotha e.V. | LUDWIG | Porsche BBA Ludwigsburg |
| NINER | Niners Chemnitz | OTB | OTB Oldenburg | PRAG | Velká Ohrada Prag |
| RASTA | RASTA Vechta | ROST | EBC Rostock | USC | USC Heidelberg |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 3 | 10 | 1 | |
| ASC | 3 | 7 | 2 | |
| BOTH | 0 | -17 | 3 | |
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | ASC | ALBA |
| U12mI | 60 | 60 |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | ALBA | BOTH |
| U12mI | 39 | 29 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | BOTH | ASC |
| U12mI | 46 | 53 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BTB | 2 | 46 | 2 | |
| NINER | 4 | 42 | 1 | |
| PRAG | 0 | -88 | 3 | |
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | BTB | NINER |
| U12mI | 45 | 60 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | NINER | PRAG |
| U12mI | 41 | 14 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | PRAG | BTB |
| U12mI | 2 | 63 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIELE | 0 | -35 | 3 | |
| FRIED | 2 | 6 | 2 | |
| BBU | 4 | 29 | 1 | |
| 11:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | BBU | BIELE |
| U12mI | 39 | 21 |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | FRIED | BBU |
| U12mI | 36 | 47 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | BIELE | FRIED |
| U12mI | 24 | 41 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | 2 | 35 | 2 | |
| BRAM | 0 | -90 | 3 | |
| ROST | 4 | 55 | 1 | |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | BRAM | ROST |
| U12mI | 34 | 85 |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | ROST | BONN |
| U12mI | 36 | 32 |
| 13:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | BONN | BRAM |
| U12mI | 63 | 24 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| GOTHA | 0 | -66 | 3 | |
| OTB | 4 | 39 | 1 | |
| USC | 2 | 27 | 2 | |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | GOTHA | USC |
| U12mI | 34 | 62 |
| 15:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | USC | OTB |
| U12mI | 51 | 52 |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | OTB | GOTHA |
| U12mI | 70 | 32 |
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 0 | -62 | 3 | |
| LUDWIG | 4 | 69 | 1 | |
| RASTA | 2 | -7 | 2 | |
| 13:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | DBV | LUDWIG |
| U12mI | 17 | 54 |
| 11:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | RASTA | DBV |
| U12mI | 45 | 20 |
| 15:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | LUDWIG | RASTA |
| U12mI | 53 | 21 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | OTB | RASTA |
| U12mI | 1. Gr V | 2. Gr VI |
| 56 | 25 | |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | ASC | NINER |
| U12mI | 2. Gr I | 1. Gr II |
| 49 | 51 | |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | USC | LUDWIG |
| U12mI | 2. Gr V | 1. Gr VI |
| 42 | 34 | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | ALBA | BTB |
| U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 38 | 52 | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | BBU | BONN |
| U12mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 45 | 60 | |
| 17:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | FRIED | ROST |
| U12mI | 2. Gr III | 1. Gr IV |
| 44 | 50 | |
Runde 3
| A Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BTB | G 49 | 0 | -20 | 3 |
| BONN | G 50 | 4 | 29 | 1 |
| OTB | G 19 | 2 | -9 | 2 |
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 401 | BTB | BONN |
| U12mI | G 49 | G 50 |
| 41 | 50 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 407 | BONN | OTB |
| U12mI | G 50 | G 19 |
| 53 | 33 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 413 | OTB | BTB |
| U12mI | G 19 | G 49 |
| 52 | 41 | |
| A Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | V 49 | 2 | 10 | 2 |
| BBU | V 50 | 4 | 4 | 1 |
| RASTA | V 19 | 0 | -14 | 3 |
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 423 | ALBA | BBU |
| U12mI | V 49 | V 50 |
| 53 | 56 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 429 | BBU | RASTA |
| U12mI | V 50 | V 19 |
| 26 | 25 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | RASTA | ALBA |
| U12mI | V 19 | V 49 |
| 37 | 50 | |
| A Platz 8-10 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 3. Gr I | 2 | 11 | 2 |
| PRAG | 3. Gr II | 0 | -39 | 3 |
| BIELE | 3. Gr III | 4 | 28 | 1 |
| 09:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 701 | BOTH | PRAG |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 37 | 21 | |
| 11:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 709 | PRAG | BIELE |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 24 | 47 | |
| 13:00 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 717 | BIELE | BOTH |
| U12mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 44 | 39 | |
| B Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| NINER | G 20 | 2 | 16 | 2 |
| ROST | G 51 | 4 | 29 | 1 |
| USC | G 21 | 0 | -45 | 3 |
| 09:05 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | NINER | ROST |
| U12mI | G 20 | G 51 |
| 35 | 47 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 409 | ROST | USC |
| U12mI | G 51 | G 21 |
| 49 | 32 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 415 | USC | NINER |
| U12mI | G 21 | G 20 |
| 22 | 50 | |
| B Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | V 20 | 0 | -13 | 3 |
| FRIED | V 51 | 4 | 27 | 1 |
| LUDWIG | V 21 | 2 | -14 | 2 |
| 09:05 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 421 | ASC | FRIED |
| U12mI | V 20 | V 51 |
| 33 | 38 | |
| 11:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 427 | FRIED | LUDWIG |
| U12mI | V 51 | V 21 |
| 48 | 26 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 433 | LUDWIG | ASC |
| U12mI | V 21 | V 20 |
| 50 | 42 | |
| B Platz 8-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| GOTHA | 3. Gr V | 0 | -2 | 2 |
| DBV | 3. Gr VI | 4 | 2 | 1 |
| 11:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 747 | GOTHA | DBV |
| U12mI | 3. Gr V | 3. Gr VI |
| 28 | 29 | |
| 13:00 | Sonntag GSG Teil 1 | |
| 753 | DBV | GOTHA |
| U12mI | 3. Gr VI | 3. Gr V |
| 29 | 28 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | BONN | ROST |
| U12mI | 1. A Platz 1-4 | 1. B Platz 1-4 |
| 46 | 50 | |
