U12 männlich Leistungsklasse II A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
BGZ | BG Zehlendorf | BOV | Bovender SV | BTB | BTB Oldenburg |
POTS | USV Potsdam | RAPTOR | TuS Bad Essen Raptors | RONS | BTV Ronsdorf-Graben |
TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | USV | USV Halle | WUPP | SG SW Baskets Wuppertal |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BTB | 0 | -83 | 3 | |
POTS | 2 | 1 | 2 | |
WUPP | 4 | 82 | 1 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
34 | POTS | BTB |
U12mIIA | 43 | 20 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
40 | BTB | WUPP |
U12mIIA | 10 | 70 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
46 | WUPP | POTS |
U12mIIA | 59 | 37 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BGZ | 2 | 39 | 2 | |
BOV | 0 | -101 | 3 | |
RAPTOR | 4 | 62 | 1 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
35 | RAPTOR | BOV |
U12mIIA | 67 | 17 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
41 | BOV | BGZ |
U12mIIA | 19 | 70 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
47 | BGZ | RAPTOR |
U12mIIA | 31 | 43 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
RONS | 0 | -63 | 3 | |
TUSLI | 4 | 47 | 1 | |
USV | 2 | 16 | 2 |
12:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
36 | TUSLI | USV |
U12mIIA | 39 | 36 |
14:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
42 | USV | RONS |
U12mIIA | 48 | 29 |
16:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
48 | RONS | TUSLI |
U12mIIA | 15 | 59 |
Runde 2
18:15 | Samstag FKG II Teil 1 | |
52 | WUPP | BGZ |
U12mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
51 | 44 |
18:15 | Samstag FKG II Teil 2 | |
53 | RAPTOR | USV |
U12mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
60 | 29 |
18:15 | Samstag FKG II Teil 3 | |
54 | TUSLI | POTS |
U12mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
49 | 28 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BTB | 3. Gr I | 4 | 59 | 1 |
BOV | 3. Gr II | 2 | -22 | 2 |
RONS | 3. Gr III | 0 | -37 | 3 |
09:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
651 | BTB | BOV |
U12mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
46 | 20 |
11:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
657 | BOV | RONS |
U12mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
27 | 23 |
13:15 | Sonntag MPG Teil 1 | |
663 | RONS | BTB |
U12mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
16 | 49 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
WUPP | G 52 | 4 | 16 | 1 |
RAPTOR | G 53 | 2 | 24 | 2 |
TUSLI | G 54 | 0 | -40 | 3 |
09:00 | Sonntag BB-Z Teil 1 | |
781 | WUPP | RAPTOR |
U12mIIA | G 52 | G 53 |
51 | 42 |
11:00 | Sonntag BB-Z Teil 1 | |
785 | RAPTOR | TUSLI |
U12mIIA | G 53 | G 54 |
60 | 27 |
13:00 | Sonntag BB-Z Teil 1 | |
789 | TUSLI | WUPP |
U12mIIA | G 54 | G 52 |
29 | 36 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BGZ | V 52 | 4 | 43 | 1 |
USV | V 53 | 0 | -51 | 3 |
POTS | V 54 | 2 | 8 | 2 |
09:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
702 | BGZ | USV |
U12mIIA | V 52 | V 53 |
49 | 10 |
11:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
710 | USV | POTS |
U12mIIA | V 53 | V 54 |
19 | 31 |
13:00 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
718 | POTS | BGZ |
U12mIIA | V 54 | V 52 |
35 | 39 |