U10 weiblich
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASC | ASC 46 Göttingen | BONN | SG BG Bonn - MTuS | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
JAHMÜ | FV Jahn München | LOK | SSV Lok Bernau | LÖWEN | SG Bergische Löwen |
RIST | SC Rist Wedel | SOEST | BC 70 Soest | SWBER | SSC Südwest Berlin |
USV | USV Halle | WEIT | SG Weiterstadt | WÜRZ | TG Würzburg |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | 0 | -14 | 3 | |
FRIED | 4 | 8 | 1 | |
LÖWEN | 2 | 6 | 2 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
201 | LÖWEN | BONN |
U10w | 24 | 12 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
208 | BONN | FRIED |
U10w | 15 | 17 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
215 | FRIED | LÖWEN |
U10w | 24 | 18 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 4 | 26 | 1 | |
SWBER | 1 | -19 | 3 | |
USV | 1 | -7 | 2 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
202 | SWBER | ASC |
U10w | 16 | 35 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
209 | ASC | USV |
U10w | 31 | 24 |
14:45 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
239 | USV | SWBER |
U10w | 20 | 20 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
LOK | 2 | -43 | 2 | |
SOEST | 0 | -51 | 3 | |
WÜRZ | 4 | 94 | 1 |
10:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
203 | WÜRZ | LOK |
U10w | 63 | 9 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
213 | SOEST | WÜRZ |
U10w | 3 | 43 |
12:45 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
235 | LOK | SOEST |
U10w | 29 | 18 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
JAHMÜ | 2 | 22 | 2 | |
RIST | 4 | 47 | 1 | |
WEIT | 0 | -69 | 3 |
12:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
207 | JAHMÜ | WEIT |
U10w | 36 | 8 |
14:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
214 | WEIT | RIST |
U10w | 7 | 48 |
10:45 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
231 | RIST | JAHMÜ |
U10w | 39 | 33 |
Runde 2
16:45 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
219 | ASC | LÖWEN |
U10w | 1. Gr II | 2. Gr I |
31 | 16 |
16:45 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
220 | WÜRZ | JAHMÜ |
U10w | 1. Gr III | 2. Gr IV |
58 | 27 |
16:45 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
221 | RIST | LOK |
U10w | 1. Gr IV | 2. Gr III |
67 | 9 |
16:45 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
243 | FRIED | USV |
U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
16 | 37 |
10:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
606 | BONN | SWBER |
U10w | 3. Gr I | 3. Gr II |
20 | 43 |
11:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
609 | SOEST | WEIT |
U10w | 3. Gr III | 3. Gr IV |
18 | 22 |
Runde 3
09:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
601 | FRIED | JAHMÜ |
U10w | V 243 | V 220 |
21 | 51 |
09:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
603 | LÖWEN | LOK |
U10w | V 219 | V 221 |
28 | 30 |
10:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
604 | USV | WÜRZ |
U10w | G 243 | G 220 |
9 | 43 |
10:15 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
605 | ASC | RIST |
U10w | G 219 | G 221 |
10 | 40 |
Platz 11-12
13:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
615 | BONN | SOEST |
U10w | V 606 | V 609 |
18 | 19 |
Platz 9-10
13:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
613 | SWBER | WEIT |
U10w | G 606 | G 609 |
26 | 13 |
Runde 4
Platz 1-2
12:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
610 | WÜRZ | RIST |
U10w | G 604 | G 605 |
28 | 26 |
Platz 3-4
12:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
612 | USV | ASC |
U10w | V 604 | V 605 |
20 | 12 |
Platz 5-6
11:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
607 | JAHMÜ | LOK |
U10w | G 601 | G 603 |
43 | 17 |
Platz 7-8
11:15 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
608 | FRIED | LÖWEN |
U10w | V 601 | V 603 |
25 | 17 |