U9 mixed Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG74 Göttingen | BIBA | BG BiBA |
| CITY | City Basket Berlin | DBV | DBV Charlottenburg | ESSEN | TuS Bad Essen |
| SOEST | BC 70 Soest | TITAN | Dresden Titans | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -92 | 3 | |
| CITY | 4 | 68 | 1 | |
| ESSEN | 2 | 24 | 2 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 305 | BG74 | CITY |
| U9II | 10 | 53 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 313 | CITY | ESSEN |
| U9II | 39 | 14 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 321 | ESSEN | BG74 |
| U9II | 56 | 7 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 29 | 1 | |
| TITAN | 2 | 20 | 2 | |
| UERD | 0 | -49 | 3 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 306 | ALBA | TITAN |
| U9II | 30 | 20 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 314 | TITAN | UERD |
| U9II | 47 | 17 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 322 | UERD | ALBA |
| U9II | 11 | 30 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BIBA | 2 | -35 | 2 | |
| DBV | 0 | -14 | 3 | |
| SOEST | 4 | 49 | 1 | |
| 12:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 307 | DBV | BIBA |
| U9II | 22 | 26 |
| 14:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 315 | BIBA | SOEST |
| U9II | 12 | 51 |
| 16:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 323 | SOEST | DBV |
| U9II | 26 | 16 |
Runde 2
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 329 | CITY | TITAN |
| U9II | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 32 | 18 | |
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 330 | ALBA | BIBA |
| U9II | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 24 | 15 | |
| 18:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 331 | SOEST | ESSEN |
| U9II | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 32 | 18 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 3. Gr I | 0 | -14 | 3 |
| UERD | 3. Gr II | 4 | 24 | 1 |
| DBV | 3. Gr III | 2 | -10 | 2 |
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 704 | BG74 | UERD |
| U9II | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 19 | 30 | |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 712 | UERD | DBV |
| U9II | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 28 | 15 | |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 4 | |
| 720 | DBV | BG74 |
| U9II | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 19 | 16 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| CITY | G 329 | 4 | 31 | 1 |
| ALBA | G 330 | 2 | -1 | 2 |
| SOEST | G 331 | 0 | -30 | 3 |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 723 | CITY | ALBA |
| U9II | G 329 | G 330 |
| 34 | 19 | |
| 11:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 729 | ALBA | SOEST |
| U9II | G 330 | G 331 |
| 34 | 20 | |
| 13:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 735 | SOEST | CITY |
| U9II | G 331 | G 329 |
| 18 | 34 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TITAN | V 329 | 2 | 28 | 2 |
| BIBA | V 330 | 0 | -56 | 3 |
| ESSEN | V 331 | 4 | 28 | 1 |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 722 | TITAN | BIBA |
| U9II | V 329 | V 330 |
| 40 | 7 | |
| 11:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 728 | BIBA | ESSEN |
| U9II | V 330 | V 331 |
| 18 | 41 | |
| 13:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 734 | ESSEN | TITAN |
| U9II | V 331 | V 329 |
| 35 | 30 | |
