U10 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRANK | Fraport Skyliners | FRIED | FRIEDENAUER TSC | MARB | BC Marburg |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 11 | 1 | |
| MARB | 0 | -11 | 2 | |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | ALBA | MARB |
| U10mI | 25 | 17 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | MARB | ALBA |
| U10mI | 28 | 31 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 2 | 14 | 1 | |
| BGZ | 2 | -7 | 3 | |
| DBV | 2 | -7 | 2 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 36 | DBV | BGZ |
| U10mI | 46 | 32 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 42 | BGZ | ASC |
| U10mI | 43 | 36 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 48 | ASC | DBV |
| U10mI | 50 | 29 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRANK | 2 | -17 | 2 | |
| TUSLI | 4 | 23 | 1 | |
| WUPP | 0 | -6 | 3 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 344 | TUSLI | FRANK |
| U10mI | 50 | 31 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 350 | FRANK | WUPP |
| U10mI | 39 | 37 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 356 | WUPP | TUSLI |
| U10mI | 41 | 45 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | 2 | -14 | 3 | |
| BV99 | 2 | 2 | 2 | |
| FRIED | 2 | 12 | 1 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 346 | FRIED | BONN |
| U10mI | 50 | 35 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 352 | BONN | BV99 |
| U10mI | 33 | 32 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 358 | BV99 | FRIED |
| U10mI | 35 | 32 |
Runde 2
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | ALBA | DBV |
| U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 30 | 8 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 362 | TUSLI | BV99 |
| U10mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 26 | 48 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 364 | FRIED | FRANK |
| U10mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 41 | 16 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 54 | ASC | MARB |
| U10mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 41 | 34 | |
| Platz 9-11 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 3. Gr II | 0 | -5 | 3 |
| WUPP | 3. Gr III | 2 | -2 | 2 |
| BONN | 3. Gr IV | 4 | 7 | 1 |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 721 | BGZ | WUPP |
| U10mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 44 | 47 | |
| 11:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 727 | WUPP | BONN |
| U10mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 46 | 51 | |
| 13:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 733 | BONN | BGZ |
| U10mI | 3. Gr IV | 3. Gr II |
| 46 | 44 | |
Runde 3
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 705 | FRANK | MARB |
| U10mI | V 364 | V 54 |
| 8 | 24 | |
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 706 | ALBA | BV99 |
| U10mI | G 24 | G 362 |
| 38 | 13 | |
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 707 | FRIED | ASC |
| U10mI | G 364 | G 54 |
| 33 | 27 | |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 726 | DBV | TUSLI |
| U10mI | V 24 | V 362 |
| 35 | 22 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 715 | ALBA | FRIED |
| U10mI | G 706 | G 707 |
| 42 | 26 | |
Platz 3-4
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 714 | BV99 | ASC |
| U10mI | V 706 | V 707 |
| 41 | 25 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 713 | DBV | MARB |
| U10mI | G 726 | G 705 |
| 24 | 28 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 732 | TUSLI | FRANK |
| U10mI | V 726 | V 705 |
| 39 | 40 | |
