U11 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG74 Göttingen | BV99 | BV Chemnitz 99 |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HERM | VfB Hermsdorf | KIS | BSV Kisdorf |
| KÖLN | BBV Köln-Nordwest | LIRA | VfL Lichtenrade 1894 | OTB | Oldenburger TB |
| QUAK | TSV Quakenbrück | RUDOW | TSV Rudow1888 | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | 9 | 2 | |
| KÖLN | 0 | -75 | 3 | |
| QUAK | 4 | 66 | 1 | |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | ALBA | KÖLN |
| U11mI | 54 | 27 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | KÖLN | QUAK |
| U11mI | 18 | 66 |
| 15:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | QUAK | ALBA |
| U11mI | 50 | 32 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BV99 | 2 | -2 | 2 | |
| OTB | 0 | -28 | 3 | |
| TUSLI | 4 | 30 | 1 | |
| 11:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | TUSLI | OTB |
| U11mI | 45 | 33 |
| 13:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | OTB | BV99 |
| U11mI | 14 | 30 |
| 15:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | BV99 | TUSLI |
| U11mI | 36 | 54 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 2 | 52 | 2 | |
| HERM | 4 | 40 | 1 | |
| KIS | 0 | -92 | 3 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 34 | FRIED | HERM |
| U11mI | 27 | 43 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 40 | HERM | KIS |
| U11mI | 52 | 28 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 46 | KIS | FRIED |
| U11mI | 11 | 79 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 2 | -13 | 2 | |
| LIRA | 4 | 74 | 1 | |
| RUDOW | 0 | -61 | 3 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 35 | RUDOW | LIRA |
| U11mI | 23 | 60 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 41 | LIRA | BG74 |
| U11mI | 54 | 17 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 47 | BG74 | RUDOW |
| U11mI | 46 | 22 |
Runde 2
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | QUAK | BV99 |
| U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 50 | 42 | |
| 17:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | TUSLI | ALBA |
| U11mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 28 | 42 | |
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | KÖLN | OTB |
| U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 24 | 48 | |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | KIS | RUDOW |
| U11mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 43 | 29 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 52 | LIRA | FRIED |
| U11mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 34 | 22 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 53 | HERM | BG74 |
| U11mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 59 | 37 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | QUAK | HERM |
| U11mI | G 22 | G 53 |
| 51 | 35 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 405 | LIRA | ALBA |
| U11mI | G 52 | G 23 |
| 53 | 42 | |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | FRIED | TUSLI |
| U11mI | V 52 | V 23 |
| 28 | 37 | |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 423 | BV99 | BG74 |
| U11mI | V 22 | V 53 |
| 61 | 19 | |
Platz 11-12
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | KÖLN | RUDOW |
| U11mI | V 403 | V 426 |
| 47 | 23 | |
Platz 9-10
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 434 | OTB | KIS |
| U11mI | G 403 | G 426 |
| 73 | 27 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | QUAK | LIRA |
| U11mI | G 404 | G 405 |
| 42 | 19 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 411 | HERM | ALBA |
| U11mI | V 404 | V 405 |
| 35 | 49 | |
Platz 5-6
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | BV99 | TUSLI |
| U11mI | G 423 | G 406 |
| 54 | 35 | |
Platz 7-8
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | BG74 | FRIED |
| U11mI | V 423 | V 406 |
| 28 | 37 | |
