U10 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | CATS | Chemcats Chemnitz | GRAZ | UBI Graz |
| LIONS | SV Halle LIONS | LÖWEN | SG Bergische Löwen | MARB | BC Marburg |
| OTB | Oldenburger TB | RIST | SC Rist Wedel | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | -72 | 4 | |
| CATS | 2 | -7 | 3 | |
| MARB | 4 | 29 | 2 | |
| RIST | 6 | 50 | 1 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 204 | ALBA | MARB |
| U10w | 14 | 27 |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 205 | RIST | CATS |
| U10w | 24 | 7 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 210 | ALBA | RIST |
| U10w | 11 | 37 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 211 | MARB | CATS |
| U10w | 37 | 14 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 216 | CATS | ALBA |
| U10w | 41 | 8 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 217 | MARB | RIST |
| U10w | 39 | 46 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| GRAZ | 6 | 130 | 1 | |
| LIONS | 0 | -73 | 4 | |
| LÖWEN | 2 | -14 | 3 | |
| OTB | 4 | -43 | 2 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 206 | LIONS | LÖWEN |
| U10w | 4 | 30 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 212 | LIONS | OTB |
| U10w | 18 | 21 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 218 | GRAZ | LIONS |
| U10w | 56 | 12 |
| 12:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 232 | OTB | GRAZ |
| U10w | 13 | 62 |
| 14:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 234 | LÖWEN | GRAZ |
| U10w | 20 | 57 |
| 16:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 236 | LÖWEN | OTB |
| U10w | 33 | 36 |
Runde 2
| 10:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 604 | RIST | OTB |
| U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 26 | 9 | |
| 10:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 605 | GRAZ | MARB |
| U10w | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 48 | 20 | |
| 10:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 606 | CATS | LIONS |
| U10w | 3. Gr I | 4. Gr II |
| 21 | 2 | |
| 09:30 | Sonntag Arnoldi | |
| 621 | LÖWEN | ALBA |
| U10w | 3. Gr II | 4. Gr I |
| 51 | 20 | |
Runde 3
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 610 | RIST | GRAZ |
| U10w | G 604 | G 605 |
| 25 | 38 | |
Platz 3-4
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 611 | OTB | MARB |
| U10w | V 604 | V 605 |
| 31 | 22 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 612 | CATS | LÖWEN |
| U10w | G 606 | G 621 |
| 33 | 30 | |
Platz 7-8
| 11:30 | Sonntag Arnoldi | |
| 623 | LIONS | ALBA |
| U10w | V 606 | V 621 |
| 12 | 14 | |
