U12 weiblich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AHREN | Ahrensburger TSV | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG74 Göttingen |
| BONN | BG Bonn - MTuS | KIRCH | TSV Kirchhain | LADY | Ladybaskets Jena |
| LIONS | SV Halle LIONS | LÖWEN | SG Bergische Löwen | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
| USV | USV Halle | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| AHREN | 6 | 61 | 2 | |
| ASC | 3 | -9 | 3 | |
| BONN | 3 | -27 | 4 | |
| TUSLI | 0 | -110 | 5 | |
| USV | 8 | 85 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 201 | TUSLI | USV |
| U12wII | 22 | 65 |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 202 | BONN | AHREN |
| U12wII | 19 | 31 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 208 | AHREN | ASC |
| U12wII | 33 | 19 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 209 | USV | BONN |
| U12wII | 37 | 18 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 215 | TUSLI | BONN |
| U12wII | 13 | 17 |
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 219 | AHREN | TUSLI |
| U12wII | 48 | 4 |
| 15:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 235 | ASC | USV |
| U12wII | 34 | 48 |
| 09:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 603 | BONN | ASC |
| U12wII | 27 | 27 |
| 11:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 607 | ASC | TUSLI |
| U12wII | 37 | 18 |
| 11:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 608 | USV | AHREN |
| U12wII | 35 | 26 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -150 | 5 | |
| KIRCH | 2 | -100 | 4 | |
| LADY | 4 | 27 | 3 | |
| LIONS | 8 | 98 | 1 | |
| LÖWEN | 6 | 125 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 203 | LADY | BG74 |
| U12wII | 57 | 13 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 207 | BG74 | LÖWEN |
| U12wII | 14 | 63 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 213 | LADY | LÖWEN |
| U12wII | 8 | 52 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 214 | KIRCH | BG74 |
| U12wII | 36 | 20 |
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 221 | LIONS | LADY |
| U12wII | 45 | 35 |
| 11:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 231 | LÖWEN | LIONS |
| U12wII | 30 | 34 |
| 13:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 233 | LIONS | KIRCH |
| U12wII | 54 | 11 |
| 09:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 601 | LÖWEN | KIRCH |
| U12wII | 60 | 24 |
| 11:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 609 | KIRCH | LADY |
| U12wII | 14 | 51 |
| 10:30 | Sonntag Arnoldi | |
| 622 | BG74 | LIONS |
| U12wII | 14 | 55 |
Runde 2
Platz 1-2
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 615 | USV | LIONS |
| U12wII | 1. Gr I | 1. Gr II |
| 34 | 56 | |
Platz 3-4
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 614 | AHREN | LÖWEN |
| U12wII | 2. Gr I | 2. Gr II |
| 25 | 59 | |
Platz 5-6
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 613 | ASC | LADY |
| U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 25 | 36 | |
Platz 7-8
| 13:30 | Sonntag Arnoldi | |
| 625 | BONN | KIRCH |
| U12wII | 4. Gr I | 4. Gr II |
| 43 | 14 | |
Platz 9-10
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 664 | TUSLI | BG74 |
| U12wII | 5. Gr I | 5. Gr II |
| 45 | 19 | |
