U10 männlich Leistungsklasse II - A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG74 Göttingen | BOTH | TuS Bothfeld 04 |
| DBV | DBV Charlottenburg | ERFURT | BC Erfurt | KIENTZ | CK KIENTZHEIM |
| TKH | TK Hannover | UERD | SC Bayer 05 Uerdingen | VECHTA | Rasta Vechta |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 2 | 7 | 2 | |
| BOTH | 0 | -41 | 3 | |
| UERD | 4 | 34 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 141 | BG74 | BOTH |
| U10mIIA | 39 | 22 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 147 | BOTH | UERD |
| U10mIIA | 17 | 41 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 153 | UERD | BG74 |
| U10mIIA | 33 | 23 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 13 | 1 | |
| KIENTZ | 2 | 2 | 2 | |
| VECHTA | 0 | -15 | 3 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 142 | ALBA | KIENTZ |
| U10mIIA | 20 | 18 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 148 | KIENTZ | VECHTA |
| U10mIIA | 24 | 20 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 154 | VECHTA | ALBA |
| U10mIIA | 15 | 26 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 0 | -41 | 3 | |
| ERFURT | 2 | 2 | 2 | |
| TKH | 4 | 39 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 143 | DBV | TKH |
| U10mIIA | 21 | 47 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 149 | TKH | ERFURT |
| U10mIIA | 38 | 25 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 155 | ERFURT | DBV |
| U10mIIA | 27 | 12 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 159 | UERD | KIENTZ |
| U10mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 25 | 29 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 160 | ALBA | ERFURT |
| U10mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 24 | 18 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 161 | TKH | BG74 |
| U10mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 34 | 36 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOTH | 3. Gr I | 2 | -20 | 2 |
| VECHTA | 3. Gr II | 4 | 30 | 1 |
| DBV | 3. Gr III | 0 | -10 | 3 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 501 | BOTH | VECHTA |
| U10mIIA | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 22 | 46 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 509 | VECHTA | DBV |
| U10mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 29 | 23 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 517 | DBV | BOTH |
| U10mIIA | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 28 | 32 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| KIENTZ | G 159 | 0 | -25 | 3 |
| ALBA | G 160 | 3 | 5 | 2 |
| BG74 | G 161 | 3 | 20 | 1 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 503 | KIENTZ | ALBA |
| U10mIIA | G 159 | G 160 |
| 21 | 26 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 511 | ALBA | BG74 |
| U10mIIA | G 160 | G 161 |
| 39 | 39 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 519 | BG74 | KIENTZ |
| U10mIIA | G 161 | G 159 |
| 42 | 22 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| UERD | V 159 | 4 | 23 | 1 |
| ERFURT | V 160 | 0 | -13 | 3 |
| TKH | V 161 | 2 | -10 | 2 |
| 09:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 502 | UERD | ERFURT |
| U10mIIA | V 159 | V 160 |
| 40 | 34 | |
| 11:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 510 | ERFURT | TKH |
| U10mIIA | V 160 | V 161 |
| 22 | 29 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
| 518 | TKH | UERD |
| U10mIIA | V 161 | V 159 |
| 14 | 31 | |
