U10 männlich Leistungsklasse II - B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNAU | SSV Lok Bernau | ESSEN | TuS Bad Essen | GOTHA | Basketball in Gotha |
| ISS | ISS Berlin | LÖWEN | SG Bergische Löwen | MOND | TuS Mondorf |
| SOEST | BC 70 Soest | TITAN | Dresden Titans | USV | USV Halle |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| GOTHA | 4 | 112 | 1 | |
| ISS | 2 | -32 | 2 | |
| LÖWEN | 0 | -80 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 144 | ISS | LÖWEN |
| U10mIIB | 29 | 25 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 150 | LÖWEN | GOTHA |
| U10mIIB | 13 | 89 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 156 | GOTHA | ISS |
| U10mIIB | 49 | 13 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BERNAU | 0 | -63 | 3 | |
| SOEST | 2 | 35 | 2 | |
| TITAN | 4 | 28 | 1 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 145 | BERNAU | SOEST |
| U10mIIB | 22 | 74 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 151 | SOEST | TITAN |
| U10mIIB | 19 | 36 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 157 | TITAN | BERNAU |
| U10mIIB | 39 | 28 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | 4 | 92 | 1 | |
| MOND | 2 | -11 | 2 | |
| USV | 0 | -81 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 146 | MOND | ESSEN |
| U10mIIB | 22 | 56 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 152 | ESSEN | USV |
| U10mIIB | 64 | 6 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 158 | USV | MOND |
| U10mIIB | 18 | 41 |
Runde 2
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 162 | GOTHA | SOEST |
| U10mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 23 | 35 | |
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 163 | TITAN | MOND |
| U10mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 23 | 30 | |
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 164 | ESSEN | ISS |
| U10mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 54 | 20 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LÖWEN | 3. Gr I | 2 | -16 | 3 |
| BERNAU | 3. Gr II | 2 | 24 | 1 |
| USV | 3. Gr III | 2 | -8 | 2 |
| 09:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 531 | LÖWEN | BERNAU |
| U10mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 39 | 35 | |
| 11:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 537 | BERNAU | USV |
| U10mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 41 | 13 | |
| 13:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 543 | USV | LÖWEN |
| U10mIIB | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 20 | 0 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SOEST | G 162 | 2 | 25 | 2 |
| MOND | G 163 | 0 | -72 | 3 |
| ESSEN | G 164 | 4 | 47 | 1 |
| 09:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 533 | SOEST | MOND |
| U10mIIB | G 162 | G 163 |
| 56 | 22 | |
| 11:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 539 | MOND | ESSEN |
| U10mIIB | G 163 | G 164 |
| 14 | 52 | |
| 13:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 545 | ESSEN | SOEST |
| U10mIIB | G 164 | G 162 |
| 43 | 34 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| GOTHA | V 162 | 4 | 32 | 1 |
| TITAN | V 163 | 2 | 8 | 2 |
| ISS | V 164 | 0 | -40 | 3 |
| 09:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 532 | GOTHA | TITAN |
| U10mIIB | V 162 | V 163 |
| 25 | 22 | |
| 11:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 538 | TITAN | ISS |
| U10mIIB | V 163 | V 164 |
| 31 | 20 | |
| 13:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 544 | ISS | GOTHA |
| U10mIIB | V 164 | V 162 |
| 8 | 37 | |
