U12 weiblich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BONN | BG Bonn - MTuS | CATS | Chemcats Chemnitz |
| MARB | BC Marburg | OTB | Oldenburger TB | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | -46 | 5 | |
| MARB | 6 | 8 | 3 | |
| BONN | 6 | 7 | 4 | |
| CATS | 10 | 78 | 1 | |
| OTB | 0 | -69 | 6 | |
| TUSLI | 6 | 22 | 2 | |
| 12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 254 | ALBA | MARB |
| U12wI | 10 | 22 |
| 12:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 255 | BONN | CATS |
| U12wI | 21 | 22 |
| 12:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 256 | OTB | TUSLI |
| U12wI | 13 | 32 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 260 | ALBA | BONN |
| U12wI | 25 | 30 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 261 | MARB | OTB |
| U12wI | 33 | 23 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 262 | CATS | TUSLI |
| U12wI | 45 | 23 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 266 | BONN | OTB |
| U12wI | 47 | 37 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 267 | ALBA | CATS |
| U12wI | 23 | 43 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 268 | MARB | TUSLI |
| U12wI | 34 | 30 |
| 10:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 634 | ALBA | TUSLI |
| U12wI | 6 | 27 |
| 10:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 635 | MARB | BONN |
| U12wI | 31 | 32 |
| 10:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 636 | CATS | OTB |
| U12wI | 30 | 12 |
| 12:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 640 | ALBA | OTB |
| U12wI | 38 | 26 |
| 12:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 641 | MARB | CATS |
| U12wI | 24 | 41 |
| 12:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 642 | BONN | TUSLI |
| U12wI | 28 | 36 |
