U12 männlich Leistungsklasse II - A
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BOTH | TuS Bothfeld 04 |
CITY | City Basket Berlin | DBV | DBV Charlottenburg | FRIED | FRIEDENAUER TSC |
KIENTZ | CK KIENTZHEIM | LIONS | SV Halle LIONS | MARB | BC Marburg |
MOND | TuS Mondorf | PAD | Paderborn Baskets |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 47 | 1 | |
MARB | 0 | -47 | 2 |
13:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
109 | ALBA | MARB |
U12mIIA | 32 | 18 |
15:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
117 | MARB | ALBA |
U12mIIA | 21 | 54 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | 3 | 5 | 2 | |
CITY | 0 | -22 | 3 | |
FRIED | 3 | 17 | 1 |
11:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
102 | CITY | ASC |
U12mIIA | 21 | 26 |
13:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
110 | ASC | FRIED |
U12mIIA | 19 | 19 |
15:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
118 | FRIED | CITY |
U12mIIA | 30 | 13 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BOTH | 0 | -56 | 3 | |
DBV | 2 | 12 | 2 | |
PAD | 4 | 44 | 1 |
11:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
103 | DBV | PAD |
U12mIIA | 23 | 30 |
13:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
111 | PAD | BOTH |
U12mIIA | 59 | 22 |
15:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
119 | BOTH | DBV |
U12mIIA | 20 | 39 |
Gruppe IV | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
KIENTZ | 2 | 62 | 2 | |
LIONS | 0 | -134 | 3 | |
MOND | 4 | 72 | 1 |
11:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
104 | LIONS | MOND |
U12mIIA | 4 | 75 |
13:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
112 | MOND | KIENTZ |
U12mIIA | 54 | 53 |
15:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
120 | KIENTZ | LIONS |
U12mIIA | 75 | 12 |
Runde 2
17:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
125 | ALBA | ASC |
U12mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
48 | 25 |
17:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
126 | PAD | KIENTZ |
U12mIIA | 1. Gr III | 2. Gr IV |
40 | 47 |
17:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
127 | MOND | DBV |
U12mIIA | 1. Gr IV | 2. Gr III |
28 | 25 |
17:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
128 | FRIED | MARB |
U12mIIA | 1. Gr II | 2. Gr I |
26 | 29 |
Platz 9-11 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
CITY | 3. Gr II | 4 | 35 | 1 |
BOTH | 3. Gr III | 2 | -7 | 2 |
LIONS | 3. Gr IV | 0 | -28 | 3 |
09:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
651 | CITY | BOTH |
U12mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
45 | 32 |
11:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
657 | BOTH | LIONS |
U12mIIA | 3. Gr III | 3. Gr IV |
38 | 32 |
13:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
663 | LIONS | CITY |
U12mIIA | 3. Gr IV | 3. Gr II |
18 | 40 |
Runde 3
09:30 | Sonntag Geismar I Teil 4 | |
504 | DBV | FRIED |
U12mIIA | V 127 | V 128 |
30 | 16 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
505 | ALBA | KIENTZ |
U12mIIA | G 125 | G 126 |
41 | 34 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 2 | |
506 | MOND | MARB |
U12mIIA | G 127 | G 128 |
47 | 13 |
10:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
507 | ASC | PAD |
U12mIIA | V 125 | V 126 |
28 | 38 |
Runde 4
Platz 1-2
12:45 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
542 | ALBA | MOND |
U12mIIA | G 505 | G 506 |
40 | 39 |
Platz 3-4
12:45 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
541 | KIENTZ | MARB |
U12mIIA | V 505 | V 506 |
52 | 33 |
Platz 5-6
12:45 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
540 | PAD | DBV |
U12mIIA | G 507 | G 504 |
35 | 25 |
Platz 7-8
12:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
515 | ASC | FRIED |
U12mIIA | V 507 | V 504 |
13 | 15 |