U12 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BART | Sparta Bartringen |
| BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | GOTHA | Basketball in Gotha | LESUM | Basketball Lesum/Vegesack |
| RIST | SC Rist Wedel | SGB | SG Braunschweig | SHARKS | Hittfeld Sharks |
| TITAN | Dresden Titans | TKH | TK Hannover | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
| USV | USV Halle | VECHTA | Rasta Vechta | WELPEN | MBC Wolfswelpen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 72 | 1 | |
| SGB | 0 | -45 | 3 | |
| VECHTA | 2 | -27 | 2 | |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | ALBA | VECHTA |
| U12mI | 57 | 26 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | VECHTA | SGB |
| U12mI | 49 | 45 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | SGB | ALBA |
| U12mI | 23 | 64 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 4 | 10 | 1 | |
| LESUM | 0 | -10 | 3 | |
| TITAN | 2 | 0 | 2 | |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | DBV | TITAN |
| U12mI | 35 | 32 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | TITAN | LESUM |
| U12mI | 36 | 33 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | LESUM | DBV |
| U12mI | 30 | 37 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 0 | -30 | 3 | |
| BART | 2 | -17 | 2 | |
| GOTHA | 4 | 47 | 1 | |
| 10:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | BART | GOTHA |
| U12mI | 25 | 43 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | GOTHA | ASC |
| U12mI | 60 | 31 |
| 14:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | ASC | BART |
| U12mI | 27 | 28 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 4 | 31 | 1 | |
| WELPEN | 2 | 28 | 2 | |
| RIST | 0 | -59 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | FRIED | RIST |
| U12mI | 52 | 27 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | RIST | WELPEN |
| U12mI | 21 | 55 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | WELPEN | FRIED |
| U12mI | 34 | 40 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TKH | 2 | 5 | 2 | |
| TUSLI | 4 | 35 | 1 | |
| USV | 0 | -40 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | TUSLI | USV |
| U12mI | 43 | 28 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | USV | TKH |
| U12mI | 29 | 54 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | TKH | TUSLI |
| U12mI | 45 | 65 |
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | 2 | 11 | 2 | |
| BV99 | 4 | 15 | 1 | |
| SHARKS | 0 | -26 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | SHARKS | BV99 |
| U12mI | 48 | 55 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | BV99 | BONN |
| U12mI | 43 | 35 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | BONN | SHARKS |
| U12mI | 45 | 26 |
Runde 2
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | ALBA | TITAN |
| U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 57 | 30 | |
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | DBV | VECHTA |
| U12mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 72 | 26 | |
| 16:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | GOTHA | WELPEN |
| U12mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 42 | 44 | |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | FRIED | BART |
| U12mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 47 | 28 | |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | TUSLI | BONN |
| U12mI | 1. Gr V | 2. Gr VI |
| 44 | 25 | |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | BV99 | TKH |
| U12mI | 1. Gr VI | 2. Gr V |
| 44 | 30 | |
| A Platz 8-10 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SGB | 3. Gr I | 0 | -32 | 3 |
| LESUM | 3. Gr II | 2 | -9 | 2 |
| ASC | 3. Gr III | 4 | 41 | 1 |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 424 | SGB | LESUM |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 43 | 54 | |
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | LESUM | ASC |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 20 | 40 | |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | ASC | SGB |
| U12mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 61 | 40 | |
| B Platz 8-10 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| RIST | 3. Gr IV | 2 | 4 | 2 |
| USV | 3. Gr V | 0 | -14 | 3 |
| SHARKS | 3. Gr VI | 4 | 10 | 1 |
| 09:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 653 | RIST | USV |
| U12mI | 3. Gr IV | 3. Gr V |
| 42 | 34 | |
| 11:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 659 | USV | SHARKS |
| U12mI | 3. Gr V | 3. Gr VI |
| 44 | 50 | |
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 665 | SHARKS | RIST |
| U12mI | 3. Gr VI | 3. Gr IV |
| 46 | 42 | |
Runde 3
| A Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | G 19 | 4 | 31 | 1 |
| WELPEN | G 21 | 2 | 5 | 2 |
| TUSLI | G 50 | 0 | -36 | 3 |
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | ALBA | WELPEN |
| U12mI | G 19 | G 21 |
| 44 | 41 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | WELPEN | TUSLI |
| U12mI | G 21 | G 50 |
| 33 | 25 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | TUSLI | ALBA |
| U12mI | G 50 | G 19 |
| 7 | 35 | |
| A Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TITAN | V 19 | 0 | -37 | 3 |
| GOTHA | V 21 | 4 | 57 | 1 |
| BONN | V 50 | 2 | -20 | 2 |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | TITAN | GOTHA |
| U12mI | V 19 | V 21 |
| 15 | 50 | |
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | GOTHA | BONN |
| U12mI | V 21 | V 50 |
| 49 | 27 | |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 437 | BONN | TITAN |
| U12mI | V 50 | V 19 |
| 40 | 38 | |
| B Platz 1-4 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | G 20 | 0 | -28 | 3 |
| FRIED | G 49 | 4 | 20 | 1 |
| BV99 | G 51 | 2 | 8 | 2 |
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 401 | DBV | FRIED |
| U12mI | G 20 | G 49 |
| 35 | 46 | |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 407 | FRIED | BV99 |
| U12mI | G 49 | G 51 |
| 65 | 56 | |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 413 | BV99 | DBV |
| U12mI | G 51 | G 20 |
| 45 | 28 | |
| B Platz 5-7 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| VECHTA | V 20 | 0 | -31 | 3 |
| BART | V 49 | 4 | 24 | 1 |
| TKH | V 51 | 2 | 7 | 2 |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 422 | VECHTA | BART |
| U12mI | V 20 | V 49 |
| 36 | 54 | |
| 11:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 428 | BART | TKH |
| U12mI | V 49 | V 51 |
| 50 | 44 | |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 438 | TKH | VECHTA |
| U12mI | V 51 | V 20 |
| 43 | 30 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | ALBA | FRIED |
| U12mI | 1. A Platz 1-4 | 1. B Platz 1-4 |
| 30 | 36 | |
