U11 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BONN | BG Bonn - MTuS | BOV | Bovender SV |
| ESSEN | TuS Bad Essen | FRIED | FRIEDENAUER TSC | SOEST | BC 70 Soest |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | VOERD | TV Voerden | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | -19 | 3 | |
| BONN | 4 | 29 | 1 | |
| VOERD | 2 | -10 | 2 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 251 | ALBA | VOERD |
| U11w | 18 | 24 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 257 | VOERD | BONN |
| U11w | 22 | 38 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 263 | BONN | ALBA |
| U11w | 25 | 12 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | 2 | 15 | 2 | |
| FRIED | 4 | 33 | 1 | |
| SOEST | 0 | -48 | 3 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 252 | FRIED | SOEST |
| U11w | 35 | 10 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 258 | SOEST | BOV |
| U11w | 20 | 43 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 264 | BOV | FRIED |
| U11w | 18 | 26 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | 4 | 67 | 1 | |
| TUSLI | 2 | -23 | 2 | |
| WEIT | 0 | -44 | 3 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 253 | TUSLI | ESSEN |
| U11w | 8 | 36 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 259 | ESSEN | WEIT |
| U11w | 48 | 9 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 265 | WEIT | TUSLI |
| U11w | 24 | 29 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 269 | BONN | BOV |
| U11w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 19 | 23 | |
| 17:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 270 | FRIED | TUSLI |
| U11w | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 28 | 13 | |
| 17:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 271 | ESSEN | VOERD |
| U11w | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 33 | 15 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 3. Gr I | 2 | 45 | 2 |
| SOEST | 3. Gr II | 0 | -68 | 3 |
| WEIT | 3. Gr III | 4 | 23 | 1 |
| 09:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 631 | ALBA | SOEST |
| U11w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 57 | 11 | |
| 11:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 637 | SOEST | WEIT |
| U11w | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 16 | 38 | |
| 13:30 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 643 | WEIT | ALBA |
| U11w | 3. Gr III | 3. Gr I |
| 23 | 22 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | G 269 | 0 | -32 | 3 |
| FRIED | G 270 | 2 | 4 | 2 |
| ESSEN | G 271 | 4 | 28 | 1 |
| 09:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 633 | BOV | FRIED |
| U11w | G 269 | G 270 |
| 25 | 40 | |
| 11:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 639 | FRIED | ESSEN |
| U11w | G 270 | G 271 |
| 21 | 32 | |
| 13:30 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 645 | ESSEN | BOV |
| U11w | G 271 | G 269 |
| 34 | 17 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | V 269 | 4 | 15 | 1 |
| TUSLI | V 270 | 2 | 7 | 2 |
| VOERD | V 271 | 0 | -22 | 3 |
| 09:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 632 | BONN | TUSLI |
| U11w | V 269 | V 270 |
| 22 | 20 | |
| 11:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 638 | TUSLI | VOERD |
| U11w | V 270 | V 271 |
| 27 | 18 | |
| 13:30 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 644 | VOERD | BONN |
| U11w | V 271 | V 269 |
| 16 | 29 | |
