U9 mixed Leistungsklasse I
Kürzel und Namen der Teams | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG74 Göttingen |
BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
FRIED | FRIEDENAUER TSC | KÖLN | BBV Köln-Nordwest | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
Gruppe I | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | 4 | 41 | 1 | |
DBV | 0 | -51 | 3 | |
FRIED | 2 | 10 | 2 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
301 | FRIED | DBV |
U9I | 32 | 18 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
309 | DBV | BONN |
U9I | 24 | 61 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
317 | BONN | FRIED |
U9I | 31 | 27 |
Gruppe II | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ALBA | 4 | 71 | 1 | |
ASC | 2 | -5 | 2 | |
KÖLN | 0 | -66 | 3 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
302 | ALBA | ASC |
U9I | 41 | 17 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
310 | ASC | KÖLN |
U9I | 36 | 17 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
318 | KÖLN | ALBA |
U9I | 16 | 63 |
Gruppe III | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BG74 | 2 | 2 | 2 | |
BV99 | 4 | 49 | 1 | |
TUSLI | 0 | -51 | 3 |
11:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
303 | TUSLI | BG74 |
U9I | 23 | 34 |
13:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
311 | BG74 | BV99 |
U9I | 28 | 37 |
15:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
319 | BV99 | TUSLI |
U9I | 49 | 9 |
Runde 2
17:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
325 | BONN | ASC |
U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
60 | 16 |
17:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
326 | ALBA | BG74 |
U9I | 1. Gr II | 2. Gr III |
41 | 12 |
17:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
327 | BV99 | FRIED |
U9I | 1. Gr III | 2. Gr I |
36 | 18 |
Platz 7-9 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
DBV | 3. Gr I | 4 | 40 | 1 |
KÖLN | 3. Gr II | 2 | -11 | 2 |
TUSLI | 3. Gr III | 0 | -29 | 3 |
09:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
701 | DBV | KÖLN |
U9I | 3. Gr I | 3. Gr II |
51 | 29 |
11:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
709 | KÖLN | TUSLI |
U9I | 3. Gr II | 3. Gr III |
40 | 29 |
13:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
717 | TUSLI | DBV |
U9I | 3. Gr III | 3. Gr I |
9 | 27 |
Runde 3
Platz 1-3 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
BONN | G 325 | 4 | 15 | 1 |
ALBA | G 326 | 2 | 0 | 2 |
BV99 | G 327 | 0 | -15 | 3 |
09:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
703 | BONN | ALBA |
U9I | G 325 | G 326 |
27 | 22 |
11:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
711 | ALBA | BV99 |
U9I | G 326 | G 327 |
27 | 22 |
13:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
719 | BV99 | BONN |
U9I | G 327 | G 325 |
28 | 38 |
Platz 4-6 | ||||
Team | Pkt | +/- | Platz | |
ASC | V 325 | 0 | -20 | 3 |
BG74 | V 326 | 2 | 3 | 2 |
FRIED | V 327 | 4 | 17 | 1 |
09:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
702 | ASC | BG74 |
U9I | V 325 | V 326 |
30 | 45 |
11:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
710 | BG74 | FRIED |
U9I | V 326 | V 327 |
30 | 42 |
13:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
718 | FRIED | ASC |
U9I | V 327 | V 325 |
21 | 16 |