U11 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBA | ALBA BERLIN | BERNAU | SSV Lok Bernau | BOV | Bovender SV |
| CITY | City Basket Berlin | DBC | DBC Berlin | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HALLE | BBC Halle | OTB | Oldenburger TB |
| OTTE | BC Ottendorf-Okrilla | POTS | USV Potsdam | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 73 | 1 | |
| BERNAU | 0 | -77 | 3 | |
| HALLE | 2 | 4 | 2 | |
| 11:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 304 | ALBA | BERNAU |
| U11mII | 58 | 5 |
| 13:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 312 | BERNAU | HALLE |
| U11mII | 8 | 32 |
| 15:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 320 | HALLE | ALBA |
| U11mII | 12 | 32 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | 2 | 1 | 2 | |
| POTS | 4 | 3 | 1 | |
| TUSLI | 0 | -4 | 3 | |
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 343 | TUSLI | POTS |
| U11mII | 19 | 21 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 349 | POTS | BOV |
| U11mII | 36 | 35 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 355 | BOV | TUSLI |
| U11mII | 27 | 25 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 4 | 26 | 1 | |
| FRIED | 1 | -18 | 3 | |
| OTB | 1 | -8 | 2 | |
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 341 | FRIED | DBV |
| U11mII | 20 | 38 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 347 | DBV | OTB |
| U11mII | 40 | 32 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 353 | OTB | FRIED |
| U11mII | 23 | 23 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| CITY | 0 | -69 | 3 | |
| DBC | 2 | -16 | 2 | |
| OTTE | 4 | 85 | 1 | |
| 11:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 342 | DBC | CITY |
| U11mII | 38 | 14 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 348 | CITY | OTTE |
| U11mII | 13 | 58 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 354 | OTTE | DBC |
| U11mII | 49 | 9 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag S-Arena Teil 4 | |
| 328 | ALBA | BOV |
| U11mII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 31 | 6 | |
| 17:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 359 | OTTE | OTB |
| U11mII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 86 | 11 | |
| 17:15 | Samstag BBS II Teil2 | |
| 360 | POTS | HALLE |
| U11mII | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 14 | 32 | |
| 17:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 361 | DBV | DBC |
| U11mII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 39 | 22 | |
| 09:30 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 741 | BERNAU | TUSLI |
| U11mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 22 | 36 | |
| 09:30 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 743 | FRIED | CITY |
| U11mII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 25 | 10 | |
Runde 3
| 10:30 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 744 | ALBA | DBV |
| U11mII | G 328 | G 361 |
| 34 | 31 | |
| 10:30 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 745 | OTTE | HALLE |
| U11mII | G 359 | G 360 |
| 42 | 43 | |
| 10:30 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 746 | BOV | DBC |
| U11mII | V 328 | V 361 |
| 36 | 32 | |
| 11:30 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 749 | OTB | POTS |
| U11mII | V 359 | V 360 |
| 36 | 37 | |
Platz 11-12
| 11:30 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 747 | BERNAU | CITY |
| U11mII | V 741 | V 743 |
| 35 | 28 | |
Platz 9-10
| 11:30 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 748 | TUSLI | FRIED |
| U11mII | G 741 | G 743 |
| 42 | 21 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 750 | ALBA | HALLE |
| U11mII | G 744 | G 745 |
| 35 | 25 | |
Platz 3-4
| 12:30 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 752 | DBV | OTTE |
| U11mII | V 744 | V 745 |
| 23 | 39 | |
Platz 5-6
| 13:30 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 753 | BOV | POTS |
| U11mII | G 746 | G 749 |
| 21 | 36 | |
Platz 7-8
| 13:30 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 755 | DBC | OTB |
| U11mII | V 746 | V 749 |
| 32 | 42 | |
