U9 - U9 Mixed
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA Berlin | BG 74 | BG 74 Göttingen | BV 99 | BV Chemnitz 99 |
| COTT | BC Cottbus | FRIED | Friedenauer TSC | KÖP | BBC 90 Köpenick |
| LIRA | VfL Lichtenrade | OTB1 | Oldenburger TB I | OTB2 | Oldenburger TB II |
| TITANS | Dresden Titans | TUSLI | TuS Lichterfelde | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 0 | -53 | 3 | |
| FRIED | 4 | 54 | 1 | |
| KÖP | 2 | -1 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 65 | BG 74 | FRIED |
| U9 | 4 | 41 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 67 | FRIED | KÖP |
| U9 | 45 | 28 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 69 | BG 74 | KÖP |
| U9 | 13 | 29 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LIRA | 2 | -15 | 2 | |
| BV 99 | 4 | 51 | 1 | |
| OTB2 | 0 | -36 | 3 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 81 | LIRA | BV 99 |
| U9 | 20 | 44 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 83 | BV 99 | OTB2 |
| U9 | 49 | 22 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 85 | LIRA | OTB2 |
| U9 | 26 | 17 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 4 | 49 | 1 | |
| TITANS | 0 | -49 | 2 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 66 | TUSLI | TITANS |
| U9 | 45 | 23 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 68 | TITANS | TUSLI |
| U9 | 11 | 38 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 63 | 1 | |
| COTT | 0 | -118 | 3 | |
| OTB1 | 2 | 55 | 2 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 82 | ALBA | COTT |
| U9 | 63 | 6 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 84 | COTT | OTB1 |
| U9 | 9 | 70 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 86 | ALBA | OTB1 |
| U9 | 31 | 25 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 71 | FRIED | LIRA |
| U9 | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 25 | 37 | |
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 1 | |
| 72 | TUSLI | OTB1 |
| U9 | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 63 | 13 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 87 | BV 99 | KÖP |
| U9 | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 56 | 18 | |
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 88 | ALBA | TITANS |
| U9 | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 23 | 46 | |
| Platz 9-11 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 3. Gr I | 2 | 24 | 2 |
| OTB2 | 3. Gr II | 4 | 124 | 1 |
| COTT | 3. Gr IV | 0 | -148 | 3 |
| 10:00 | Sonntag kleine Jahn | |
| 243 | BG 74 | OTB2 |
| U9 | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 14 | 40 | |
| 11:20 | Sonntag kleine Jahn | |
| 244 | OTB2 | COTT |
| U9 | 3. Gr II | 3. Gr IV |
| 105 | 7 | |
| 12:40 | Sonntag kleine Jahn | |
| 245 | BG 74 | COTT |
| U9 | 3. Gr I | 3. Gr IV |
| 60 | 10 | |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 276 | FRIED | OTB1 |
| U9 | V 71 | V 72 |
| 44 | 25 | |
| 10:50 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 277 | LIRA | TUSLI |
| U9 | G 71 | G 72 |
| 24 | 42 | |
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 291 | KÖP | ALBA |
| U9 | V 87 | V 88 |
| 18 | 54 | |
| 10:50 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 292 | BV 99 | TITANS |
| U9 | G 87 | G 88 |
| 31 | 36 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:40 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 279 | TUSLI | TITANS |
| U9 | G 277 | G 292 |
| 48 | 19 | |
Platz 3-4
| 12:40 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 294 | LIRA | BV 99 |
| U9 | V 277 | V 292 |
| 32 | 46 | |
Platz 5-6
| 11:50 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 278 | FRIED | ALBA |
| U9 | G 276 | G 291 |
| 37 | 28 | |
Platz 7-8
| 11:50 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 293 | OTB1 | KÖP |
| U9 | V 276 | V 291 |
| 26 | 22 | |

