U11mII - U11 männlich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| BERNAU | SSV Lok Bernau | BGZ | BG Zehlendorf | BOV | Bovender SV |
| BV 99 | BV Chemnitz 99 | COTT | BC Cottbus | GOTHA | Basketball in Gotha |
| KIENTZ1 | CB Kientzheim I | KIENTZ2 | CB Kientzheim II | KÖP | BBC 90 Köpenick |
| MOND | TuS Mondorf | SGB | SG Braunschweig | TKH | TK Hannover |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | 0 | -65 | 3 | |
| KÖP | 4 | 67 | 1 | |
| KIENTZ2 | 2 | -2 | 2 | |
| 10:30 | Samstag Jahn große | |
| 49 | BOV | KÖP |
| U11mII | 20 | 52 |
| 12:30 | Samstag Jahn große | |
| 51 | KÖP | KIENTZ2 |
| U11mII | 55 | 20 |
| 14:30 | Samstag Jahn große | |
| 53 | KIENTZ2 | BOV |
| U11mII | 52 | 19 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TKH | 2 | 8 | 2 | |
| MOND | 4 | 31 | 1 | |
| COTT | 0 | -39 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 41 | TKH | MOND |
| U11mII | 34 | 37 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 43 | MOND | COTT |
| U11mII | 58 | 30 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | COTT | TKH |
| U11mII | 40 | 51 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BGZ | 0 | -93 | 3 | |
| KIENTZ1 | 4 | 98 | 1 | |
| BERNAU | 2 | -5 | 2 | |
| 11:30 | Samstag Jahn große | |
| 50 | BGZ | KIENTZ1 |
| U11mII | 7 | 70 |
| 13:30 | Samstag Jahn große | |
| 52 | KIENTZ1 | BERNAU |
| U11mII | 58 | 23 |
| 15:30 | Samstag Jahn große | |
| 54 | BERNAU | BGZ |
| U11mII | 56 | 26 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SGB | 0 | -51 | 3 | |
| GOTHA | 2 | 28 | 2 | |
| BV 99 | 4 | 23 | 1 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 42 | SGB | GOTHA |
| U11mII | 18 | 47 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 44 | GOTHA | BV 99 |
| U11mII | 33 | 34 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 46 | BV 99 | SGB |
| U11mII | 43 | 21 |
Runde 2
| 11:50 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 283 | BOV | COTT |
| U11mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 16 | 52 | |
| 11:50 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 298 | BGZ | SGB |
| U11mII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 16 | 53 | |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 47 | MOND | KIENTZ2 |
| U11mII | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 31 | 40 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 48 | BV 99 | BERNAU |
| U11mII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 63 | 38 | |
| 16:30 | Samstag Jahn große | |
| 55 | KÖP | TKH |
| U11mII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 59 | 19 | |
| 17:30 | Samstag Jahn große | |
| 56 | KIENTZ1 | GOTHA |
| U11mII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 33 | 51 | |
Runde 3
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 223 | TKH | KIENTZ1 |
| U11mII | V 55 | V 56 |
| 21 | 66 | |
| 10:10 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 224 | KÖP | GOTHA |
| U11mII | G 55 | G 56 |
| 38 | 46 | |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 233 | MOND | BERNAU |
| U11mII | V 47 | V 48 |
| 58 | 24 | |
| 10:10 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 234 | KIENTZ2 | BV 99 |
| U11mII | G 47 | G 48 |
| 45 | 49 | |
Platz 11-12
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 300 | BOV | BGZ |
| U11mII | V 283 | V 298 |
| 30 | 35 | |
Platz 9-10
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 285 | COTT | SGB |
| U11mII | G 283 | G 298 |
| 23 | 41 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 226 | GOTHA | BV 99 |
| U11mII | G 224 | G 234 |
| 47 | 28 | |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 236 | KÖP | KIENTZ2 |
| U11mII | V 224 | V 234 |
| 42 | 18 | |
Platz 5-6
| 11:05 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 225 | KIENTZ1 | MOND |
| U11mII | G 223 | G 233 |
| 27 | 23 | |
Platz 7-8
| 11:05 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 235 | TKH | BERNAU |
| U11mII | V 223 | V 233 |
| 38 | 29 | |

