U12wI - U12 weiblich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| BG 74 | BG 74 Göttingen | CATS | ChemCats Chemnitz | MARB | BC Marburg |
| OTB | Oldenburger TB | RIST | SC Rist Wedel | TUSLI | TuS Lichterfelde |
Runde 1
| Platz 1-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 10 | 161 | 1 | |
| TUSLI | 0 | -222 | 6 | |
| CATS | 8 | 38 | 2 | |
| MARB | 4 | 3 | 4 | |
| RIST | 2 | -23 | 5 | |
| OTB | 6 | 43 | 3 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 137 | BG 74 | TUSLI |
| U12wI | 72 | 2 |
| 12:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 138 | RIST | OTB |
| U12wI | 23 | 31 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 139 | BG 74 | CATS |
| U12wI | 42 | 23 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 140 | MARB | OTB |
| U12wI | 25 | 30 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 141 | CATS | RIST |
| U12wI | 40 | 39 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 142 | BG 74 | MARB |
| U12wI | 43 | 27 |
| 11:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 145 | CATS | MARB |
| U12wI | 33 | 29 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 147 | TUSLI | RIST |
| U12wI | 12 | 48 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 150 | TUSLI | OTB |
| U12wI | 9 | 54 |
| 10:00 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 247 | BG 74 | OTB |
| U12wI | 33 | 22 |
| 11:00 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 248 | MARB | RIST |
| U12wI | 26 | 21 |
| 12:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 249 | BG 74 | RIST |
| U12wI | 61 | 16 |
| 13:15 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 250 | TUSLI | MARB |
| U12wI | 20 | 43 |
| 10:00 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 251 | TUSLI | CATS |
| U12wI | 9 | 57 |
| 12:15 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 253 | CATS | OTB |
| U12wI | 41 | 37 |

