U10w - U 10 weiblich
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA Berlin | ASC 46 | ASC 46 Göttingen | BONN1 | BG Bonn 92 I |
| BONN2 | BG Bonn 92 II | CATS | ChemCats Chemnitz | JENA | TuS Jena |
| KÖP | BBC 90 Köpenick | OTB | Oldenburger TB | TUSLI | TuS Lichterfelde |
| USV | USV Halle | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| USV | 0 | -39 | 3 | |
| ALBA | 2 | -8 | 2 | |
| BONN1 | 4 | 47 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 129 | USV | ALBA |
| U10w | 16 | 26 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 131 | ALBA | BONN1 |
| U10w | 14 | 32 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 133 | USV | BONN1 |
| U10w | 13 | 42 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN2 | 2 | 2 | 2 | |
| JENA | 0 | -69 | 3 | |
| TUSLI | 4 | 67 | 1 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 130 | JENA | TUSLI |
| U10w | 8 | 53 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 132 | TUSLI | BONN2 |
| U10w | 40 | 18 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 134 | JENA | BONN2 |
| U10w | 8 | 32 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC 46 | 2 | -57 | 3 | |
| CATS | 6 | 51 | 1 | |
| OTB | 0 | -52 | 4 | |
| KÖP | 4 | 58 | 2 | |
| 11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 153 | ASC 46 | CATS |
| U10w | 2 | 36 |
| 12:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 154 | OTB | KÖP |
| U10w | 6 | 41 |
| 13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 155 | ASC 46 | OTB |
| U10w | 29 | 24 |
| 14:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 156 | CATS | KÖP |
| U10w | 27 | 22 |
| 15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 157 | KÖP | ASC 46 |
| U10w | 39 | 11 |
| 16:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 158 | CATS | OTB |
| U10w | 30 | 18 |
Runde 2
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 136 | BONN1 | BONN2 |
| U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 28 | 10 | |
| 18:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 152 | TUSLI | KÖP |
| U10w | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 40 | 18 | |
| 18:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 160 | CATS | ALBA |
| U10w | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 32 | 7 | |
| 10:00 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 255 | USV | ASC 46 |
| U10w | 3. Gr I | 3. Gr III |
| 27 | 9 | |
| 11:00 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 256 | JENA | OTB |
| U10w | 3. Gr II | 4. Gr III |
| 15 | 16 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN1 | G 136 | 4 | 10 | 1 |
| TUSLI | G 152 | 0 | -25 | 3 |
| CATS | G 160 | 2 | 15 | 2 |
| 10:20 | Sonntag Arnoldi Teil 1 | |
| 321 | BONN1 | TUSLI |
| U10w | G 136 | G 152 |
| 30 | 28 | |
| 11:40 | Sonntag Arnoldi Teil 1 | |
| 322 | TUSLI | CATS |
| U10w | G 152 | G 160 |
| 30 | 53 | |
| 13:00 | Sonntag Arnoldi Teil 1 | |
| 323 | BONN1 | CATS |
| U10w | G 136 | G 160 |
| 28 | 20 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN2 | V 136 | 2 | 3 | 2 |
| KÖP | V 152 | 4 | 43 | 1 |
| ALBA | V 160 | 0 | -46 | 3 |
| 10:20 | Sonntag Arnoldi Teil 2 | |
| 325 | BONN2 | KÖP |
| U10w | V 136 | V 152 |
| 21 | 29 | |
| 11:40 | Sonntag Arnoldi Teil 2 | |
| 326 | KÖP | ALBA |
| U10w | V 152 | V 160 |
| 44 | 9 | |
| 13:00 | Sonntag Arnoldi Teil 2 | |
| 327 | BONN2 | ALBA |
| U10w | V 136 | V 160 |
| 32 | 21 | |
Platz 7-8
| 13:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 258 | USV | OTB |
| U10w | G 255 | G 256 |
| 36 | 16 | |
Platz 9-10
| 12:15 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 257 | ASC 46 | JENA |
| U10w | V 255 | V 256 |
| 12 | 27 | |

