U12mIIB - U12 männlich Leistungsklasse II B
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| COTT | BC Cottbus | EISBÄR | Eisbären Bremerhaven | HERK | TV Herkenrath |
| LEIPZ | USC Leipzig | MARB | BC Marburg | NEUK | TuS Neukölln |
| TUSLI | TuS Lichterfelde | VECHTA | Rasta Vechta | WEENDE | SC Weende-Göttingen |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| WEENDE | 2 | -14 | 2 | |
| TUSLI | 0 | -21 | 3 | |
| EISBÄR | 4 | 35 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 57 | WEENDE | TUSLI |
| U12mIIB | 38 | 35 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 59 | TUSLI | EISBÄR |
| U12mIIB | 18 | 36 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 61 | WEENDE | EISBÄR |
| U12mIIB | 31 | 48 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MARB | 2 | -32 | 2 | |
| COTT | 4 | 82 | 1 | |
| HERK | 0 | -50 | 3 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 73 | MARB | COTT |
| U12mIIB | 22 | 62 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 75 | COTT | HERK |
| U12mIIB | 56 | 14 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 77 | MARB | HERK |
| U12mIIB | 46 | 38 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| VECHTA | 2 | 8 | 2 | |
| NEUK | 0 | -23 | 3 | |
| LEIPZ | 4 | 15 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 89 | VECHTA | LEIPZ |
| U12mIIB | 31 | 34 |
| 13:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 91 | NEUK | LEIPZ |
| U12mIIB | 41 | 53 |
| 15:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 93 | VECHTA | NEUK |
| U12mIIB | 38 | 27 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 63 | EISBÄR | MARB |
| U12mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 45 | 32 | |
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 79 | COTT | VECHTA |
| U12mIIB | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 54 | 29 | |
| 17:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 95 | LEIPZ | WEENDE |
| U12mIIB | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 41 | 32 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 3. Gr I | 2 | 4 | 2 |
| HERK | 3. Gr II | 0 | -13 | 3 |
| NEUK | 3. Gr III | 4 | 9 | 1 |
| 10:50 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 302 | TUSLI | HERK |
| U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 49 | 38 | |
| 12:40 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 304 | HERK | NEUK |
| U12mIIB | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 45 | 47 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 305 | TUSLI | NEUK |
| U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr III |
| 28 | 35 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| EISBÄR | G 63 | 2 | 17 | 2 |
| COTT | G 79 | 4 | 33 | 1 |
| LEIPZ | G 95 | 0 | -50 | 3 |
| 13:30 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 275 | EISBÄR | LEIPZ |
| U12mIIB | G 63 | G 95 |
| 60 | 26 | |
| 10:00 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 301 | EISBÄR | COTT |
| U12mIIB | G 63 | G 79 |
| 33 | 50 | |
| 11:50 | Sonntag Geismar I Teil 3 | |
| 303 | COTT | LEIPZ |
| U12mIIB | G 79 | G 95 |
| 64 | 48 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MARB | V 63 | 2 | -3 | 2 |
| VECHTA | V 79 | 4 | 17 | 1 |
| WEENDE | V 95 | 0 | -14 | 3 |
| 10:00 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 271 | MARB | VECHTA |
| U12mIIB | V 63 | V 79 |
| 33 | 49 | |
| 10:50 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 272 | VECHTA | WEENDE |
| U12mIIB | V 79 | V 95 |
| 33 | 32 | |
| 11:50 | Sonntag Geismar I Teil 1 | |
| 273 | MARB | WEENDE |
| U12mIIB | V 63 | V 95 |
| 62 | 49 | |

