U10mIIA - U 10 männlich Leistungsklasse II A
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ASC 46 | ASC 46 Göttingen | BG 74 | BG 74 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| CITY | City Basket Berlin | KÖP | BBC 90 Köpenick | OTTEN | BC Ottendorf-Okrilla |
| PAD | Paderborn Baskets | SHARKS | Hittfeld Sharks | TKH | TK Hannover |
| USV | USV Halle | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 2 | 16 | 2 | |
| USV | 0 | -37 | 3 | |
| SHARKS | 4 | 21 | 1 | |
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 193 | BG 74 | USV |
| U10mIIA | 57 | 28 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 195 | USV | SHARKS |
| U10mIIA | 29 | 37 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 197 | BG 74 | SHARKS |
| U10mIIA | 26 | 39 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TKH | 0 | -23 | 3 | |
| BGZ | 4 | 24 | 1 | |
| OTTEN | 2 | -1 | 2 | |
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 201 | TKH | BGZ |
| U10mIIA | 18 | 37 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 203 | BGZ | OTTEN |
| U10mIIA | 40 | 35 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 205 | TKH | OTTEN |
| U10mIIA | 32 | 36 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| CITY | 0 | -46 | 4 | |
| ASC 46 | 6 | 47 | 1 | |
| KÖP | 4 | 29 | 2 | |
| PAD | 2 | -30 | 3 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 194 | PAD | CITY |
| U10mIIA | 38 | 32 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 196 | KÖP | CITY |
| U10mIIA | 48 | 19 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 198 | KÖP | PAD |
| U10mIIA | 59 | 42 |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 202 | ASC 46 | KÖP |
| U10mIIA | 47 | 30 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 204 | ASC 46 | PAD |
| U10mIIA | 50 | 31 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 206 | CITY | ASC 46 |
| U10mIIA | 25 | 36 |
Runde 2
| 17:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 199 | SHARKS | OTTEN |
| U10mIIA | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 29 | 41 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 200 | BGZ | KÖP |
| U10mIIA | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 43 | 24 | |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 208 | ASC 46 | BG 74 |
| U10mIIA | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 32 | 19 | |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 359 | USV | CITY |
| U10mIIA | 3. Gr I | 4. Gr III |
| 20 | 37 | |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 360 | TKH | PAD |
| U10mIIA | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 42 | 33 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| OTTEN | G 199 | 0 | -5 | 3 |
| BGZ | G 200 | 4 | 5 | 1 |
| ASC 46 | G 208 | 2 | 0 | 2 |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 349 | OTTEN | BGZ |
| U10mIIA | G 199 | G 200 |
| 29 | 32 | |
| 11:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 351 | BGZ | ASC 46 |
| U10mIIA | G 200 | G 208 |
| 41 | 39 | |
| 13:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 353 | OTTEN | ASC 46 |
| U10mIIA | G 199 | G 208 |
| 25 | 27 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SHARKS | V 199 | 4 | 44 | 1 |
| KÖP | V 200 | 2 | -6 | 2 |
| BG 74 | V 208 | 0 | -38 | 3 |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 350 | KÖP | BG 74 |
| U10mIIA | V 200 | V 208 |
| 45 | 31 | |
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 352 | SHARKS | BG 74 |
| U10mIIA | V 199 | V 208 |
| 43 | 19 | |
| 09:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 354 | SHARKS | KÖP |
| U10mIIA | V 199 | V 200 |
| 47 | 27 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 362 | CITY | TKH |
| U10mIIA | G 359 | G 360 |
| 33 | 36 | |
Platz 9-10
| 11:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 361 | USV | PAD |
| U10mIIA | V 359 | V 360 |
| 45 | 41 | |

