U12wII - U12 weiblich Leistungsklasse II
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA Berlin | ASC 46 | ASC 46 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| CATS | ChemCats Chemnitz | CVJM | CVJM Hannover | ESSEN | TuS Bad Essen |
| HERK | TV Herkenrath | JENA | TuS Jena | KRON | MTV Kronberg |
| KÖP | BBC 90 Köpenick | TUSLI | TuS Lichterfelde | USV | USV Halle |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC 46 | 2 | 14 | 2 | |
| CVJM | 0 | -50 | 3 | |
| KÖP | 4 | 36 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 113 | ASC 46 | CVJM |
| U12wII | 41 | 14 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 115 | CVJM | KÖP |
| U12wII | 17 | 40 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 117 | ASC 46 | KÖP |
| U12wII | 15 | 28 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 2 | 2 | 2 | |
| CATS | 0 | -52 | 3 | |
| ESSEN | 4 | 50 | 1 | |
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 121 | TUSLI | CATS |
| U12wII | 34 | 9 |
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 123 | CATS | ESSEN |
| U12wII | 30 | 57 |
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 125 | TUSLI | ESSEN |
| U12wII | 28 | 51 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HERK | 4 | 109 | 1 | |
| BGZ | 2 | -41 | 2 | |
| JENA | 0 | -68 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 114 | HERK | BGZ |
| U12wII | 72 | 17 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 116 | BGZ | JENA |
| U12wII | 41 | 27 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 118 | HERK | JENA |
| U12wII | 66 | 12 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 51 | 1 | |
| USV | 0 | -59 | 3 | |
| KRON | 2 | 8 | 2 | |
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 122 | ALBA | USV |
| U12wII | 48 | 16 |
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 124 | USV | KRON |
| U12wII | 17 | 44 |
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 126 | ALBA | KRON |
| U12wII | 30 | 11 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 119 | KÖP | TUSLI |
| U12wII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 35 | 24 | |
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 120 | HERK | KRON |
| U12wII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 59 | 26 | |
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 127 | ESSEN | ASC 46 |
| U12wII | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 33 | 20 | |
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 128 | ALBA | BGZ |
| U12wII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 60 | 19 | |
| 10:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 267 | CVJM | CATS |
| U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 29 | 37 | |
| 11:15 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 268 | JENA | USV |
| U12wII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 27 | 20 | |
Runde 3
| 10:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 259 | TUSLI | KRON |
| U12wII | V 119 | V 120 |
| 30 | 32 | |
| 11:15 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 260 | KÖP | HERK |
| U12wII | G 119 | G 120 |
| 20 | 38 | |
| 10:15 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 263 | ASC 46 | BGZ |
| U12wII | V 127 | V 128 |
| 49 | 19 | |
| 11:15 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 264 | ESSEN | ALBA |
| U12wII | G 127 | G 128 |
| 29 | 30 | |
Platz 11-12
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 269 | CVJM | USV |
| U12wII | V 267 | V 268 |
| 43 | 19 | |
Platz 9-10
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 270 | CATS | JENA |
| U12wII | G 267 | G 268 |
| 49 | 20 | |
Runde 4
Platz 1-2
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 262 | HERK | ALBA |
| U12wII | G 260 | G 264 |
| 30 | 32 | |
Platz 3-4
| 13:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 266 | KÖP | ESSEN |
| U12wII | V 260 | V 264 |
| 24 | 44 | |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 261 | KRON | ASC 46 |
| U12wII | G 259 | G 263 |
| 33 | 30 | |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 265 | TUSLI | BGZ |
| U12wII | V 259 | V 263 |
| 37 | 16 | |

