U10mI - U 10 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA Berlin | BV 99 | BV Chemnitz 99 | FRIED | Friedenauer TSC |
| LEIPZ | USC Leipzig | LESUM | BB Lesum-Vegesack | LIRA | VfL Lichtenrade |
| NOMA | Noma Iserlohn | TUSLI | TuS Lichterfelde | ULM | Ratiopharm Ulm |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LIRA | 0 | -43 | 3 | |
| NOMA | 2 | -32 | 2 | |
| FRIED | 4 | 75 | 1 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 9 | LIRA | NOMA |
| U10mI | 25 | 34 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 11 | NOMA | FRIED |
| U10mI | 19 | 60 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 13 | LIRA | FRIED |
| U10mI | 9 | 43 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 0 | -20 | 3 | |
| LEIPZ | 2 | -8 | 2 | |
| ULM | 4 | 28 | 1 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 25 | TUSLI | LEIPZ |
| U10mI | 35 | 48 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 27 | LEIPZ | ULM |
| U10mI | 27 | 48 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 29 | TUSLI | ULM |
| U10mI | 35 | 42 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 75 | 1 | |
| LESUM | 0 | -84 | 3 | |
| BV 99 | 2 | 9 | 2 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 10 | ALBA | LESUM |
| U10mI | 87 | 24 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 12 | LESUM | BV 99 |
| U10mI | 23 | 44 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 14 | ALBA | BV 99 |
| U10mI | 27 | 15 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 15 | FRIED | LEIPZ |
| U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 51 | 30 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 16 | ULM | BV 99 |
| U10mI | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 58 | 24 | |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | ALBA | NOMA |
| U10mI | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 66 | 17 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 3. Gr II | 4 | 52 | 1 |
| LIRA | 3. Gr I | 0 | -66 | 3 |
| LESUM | 3. Gr III | 2 | 14 | 2 |
| 10:00 | Sonntag große Jahn | |
| 239 | LIRA | TUSLI |
| U10mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 22 | 67 | |
| 11:00 | Sonntag große Jahn | |
| 240 | TUSLI | LESUM |
| U10mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 33 | 26 | |
| 12:15 | Sonntag große Jahn | |
| 241 | LIRA | LESUM |
| U10mI | 3. Gr I | 3. Gr III |
| 21 | 42 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | G 15 | 0 | -25 | 3 |
| ULM | G 16 | 2 | 9 | 2 |
| ALBA | G 32 | 4 | 16 | 1 |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 213 | FRIED | ULM |
| U10mI | G 15 | G 16 |
| 37 | 49 | |
| 11:05 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 215 | ULM | ALBA |
| U10mI | G 16 | G 32 |
| 33 | 36 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 217 | FRIED | ALBA |
| U10mI | G 15 | G 32 |
| 37 | 50 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LEIPZ | V 15 | 2 | 15 | 2 |
| BV 99 | V 16 | 4 | 13 | 1 |
| NOMA | V 32 | 0 | -28 | 3 |
| 10:10 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 214 | LEIPZ | BV 99 |
| U10mI | V 15 | V 16 |
| 46 | 47 | |
| 12:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 216 | BV 99 | NOMA |
| U10mI | V 16 | V 32 |
| 36 | 24 | |
| 13:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 227 | LEIPZ | NOMA |
| U10mI | V 15 | V 32 |
| 48 | 32 | |

