U12mI - U12 männlich Leistungsklasse I
| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA Berlin | ASC 46 | ASC 46 Göttingen | BG 74 | BG 74 Göttingen |
| BRAFE | Bramfelder SV | BREIT | TSV Breitengüßbach | DBV | DBV Charlottenburg |
| ISS | ISS Berlin | KRON | MTV Kronberg | LICH | TV LICH |
| LIRA | VfL Lichtenrade | MBC | MBC Weißenfels | OTB | Oldenburger TB |
| RIST | SC Rist Wedel | SHARKS | Hittfeld Sharks | TUSLI | TuS Lichterfelde |
| USV | USV Halle | VGIEß | VfB Gießen | ||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 4 | 32 | 1 | |
| KRON | 2 | 17 | 2 | |
| USV | 0 | -49 | 3 | |
| 10:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | BG 74 | KRON |
| U12mI | 54 | 47 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 3 | KRON | USV |
| U12mI | 47 | 23 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 5 | BG 74 | USV |
| U12mI | 67 | 42 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LIRA | 4 | 37 | 1 | |
| BREIT | 0 | -21 | 3 | |
| SHARKS | 2 | -16 | 2 | |
| 10:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | LIRA | BREIT |
| U12mI | 49 | 29 |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 19 | BREIT | SHARKS |
| U12mI | 27 | 28 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 21 | LIRA | SHARKS |
| U12mI | 48 | 31 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 2 | 1 | 1 | |
| RIST | 2 | -1 | 2 | |
| 12:45 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 35 | DBV | RIST |
| U12mI | 33 | 40 |
| 15:00 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 37 | RIST | DBV |
| U12mI | 37 | 45 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 4 | 38 | 1 | |
| BRAFE | 0 | -37 | 3 | |
| LICH | 2 | -1 | 2 | |
| 11:35 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 2 | ALBA | BRAFE |
| U12mI | 46 | 19 |
| 13:50 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | BRAFE | LICH |
| U12mI | 33 | 43 |
| 16:05 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 6 | ALBA | LICH |
| U12mI | 52 | 41 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC 46 | 2 | 20 | 2 | |
| ISS | 4 | 44 | 1 | |
| VGIEß | 0 | -64 | 3 | |
| 11:35 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 18 | ASC 46 | ISS |
| U12mI | 42 | 43 |
| 13:50 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | ISS | VGIEß |
| U12mI | 67 | 24 |
| 16:05 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 22 | ASC 46 | VGIEß |
| U12mI | 47 | 26 |
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TUSLI | 4 | 35 | 1 | |
| OTB | 0 | -42 | 3 | |
| MBC | 2 | 7 | 2 | |
| 11:35 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 34 | TUSLI | OTB |
| U12mI | 37 | 18 |
| 13:50 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 36 | OTB | MBC |
| U12mI | 31 | 54 |
| 16:05 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 38 | TUSLI | MBC |
| U12mI | 48 | 32 |
Runde 2
| Gruppe A | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG 74 | 1. Gr I | 4 | 68 | 1 |
| LIRA | 1. Gr II | 0 | -37 | 3 |
| DBV | 1. Gr III | 2 | -31 | 2 |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | BG 74 | LIRA |
| U12mI | 1. Gr I | 1. Gr II |
| 62 | 31 | |
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 209 | LIRA | DBV |
| U12mI | 1. Gr II | 1. Gr III |
| 28 | 34 | |
| 11:50 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 231 | BG 74 | DBV |
| U12mI | 1. Gr I | 1. Gr III |
| 62 | 25 | |
| Gruppe B | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 1. Gr IV | 1 | -10 | 3 |
| ISS | 1. Gr V | 2 | 6 | 2 |
| TUSLI | 1. Gr VI | 3 | 4 | 1 |
| 18:20 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 8 | ALBA | ISS |
| U12mI | 1. Gr IV | 1. Gr V |
| 40 | 50 | |
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 219 | ISS | TUSLI |
| U12mI | 1. Gr V | 1. Gr VI |
| 36 | 40 | |
| 11:50 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 221 | ALBA | TUSLI |
| U12mI | 1. Gr IV | 1. Gr VI |
| 43 | 43 | |
| Gruppe C | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| KRON | 2. Gr I | 4 | 39 | 1 |
| SHARKS | 2. Gr II | 0 | -25 | 3 |
| RIST | 2. Gr III | 2 | -14 | 2 |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | KRON | SHARKS |
| U12mI | 2. Gr I | 2. Gr II |
| 43 | 19 | |
| 09:30 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 229 | SHARKS | RIST |
| U12mI | 2. Gr II | 2. Gr III |
| 37 | 38 | |
| 10:40 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 230 | KRON | RIST |
| U12mI | 2. Gr I | 2. Gr III |
| 61 | 46 | |
| Gruppe D | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LICH | 2. Gr IV | 4 | 9 | 1 |
| ASC 46 | 2. Gr V | 0 | -18 | 3 |
| MBC | 2. Gr VI | 2 | 9 | 2 |
| 18:20 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 24 | LICH | ASC 46 |
| U12mI | 2. Gr IV | 2. Gr V |
| 52 | 50 | |
| 10:40 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 210 | ASC 46 | MBC |
| U12mI | 2. Gr V | 2. Gr VI |
| 34 | 50 | |
| 11:50 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 211 | LICH | MBC |
| U12mI | 2. Gr IV | 2. Gr VI |
| 38 | 31 | |
| Platz 13-17 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| USV | 3. Gr I | 2 | -32 | 4 |
| BREIT | 3. Gr II | 6 | 84 | 2 |
| BRAFE | 3. Gr IV | 8 | 96 | 1 |
| VGIEß | 3. Gr V | 2 | -64 | 3 |
| OTB | 3. Gr VI | 2 | -84 | 5 |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 31 | USV | BREIT |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 24 | 43 | |
| 17:15 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 39 | BRAFE | VGIEß |
| U12mI | 3. Gr IV | 3. Gr V |
| 56 | 31 | |
| 18:20 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 40 | USV | OTB |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr VI |
| 48 | 30 | |
| 10:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 281 | BREIT | BRAFE |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr IV |
| 42 | 47 | |
| 10:50 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 282 | USV | BRAFE |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr IV |
| 25 | 45 | |
| 12:40 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 284 | BREIT | OTB |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr VI |
| 40 | 17 | |
| 10:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 296 | VGIEß | OTB |
| U12mI | 3. Gr V | 3. Gr VI |
| 34 | 37 | |
| 10:50 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 297 | BREIT | VGIEß |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr V |
| 66 | 19 | |
| 12:40 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 299 | USV | VGIEß |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr V |
| 48 | 59 | |
| 13:30 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 315 | BRAFE | OTB |
| U12mI | 3. Gr IV | 3. Gr VI |
| 67 | 21 | |
Runde 3
Platz 1-2
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 400 | BG 74 | TUSLI |
| U12mI | 1. Gr A | 1. Gr B |
| 68 | 35 | |
Platz 11-12
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 218 | SHARKS | ASC 46 |
| U12mI | 3. Gr C | 3. Gr D |
| 30 | 27 | |
Platz 3-4
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 222 | DBV | ISS |
| U12mI | 2. Gr A | 2. Gr B |
| 27 | 54 | |
Platz 5-6
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 212 | LIRA | ALBA |
| U12mI | 3. Gr A | 3. Gr B |
| 36 | 52 | |
Platz 7-8
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 238 | KRON | LICH |
| U12mI | 1. Gr C | 1. Gr D |
| 54 | 30 | |
Platz 9-10
| 14:00 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 228 | RIST | MBC |
| U12mI | 2. Gr C | 2. Gr D |
| 33 | 41 | |

