| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG74 Göttingen |
| BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | KÖLN | BBV Köln-Nordwest | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | 0 | ||
| ASC | 0 | 0 | ||
| KÖLN | 0 | 0 | ||
| 11:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 301 | ALBA | KÖLN |
| U9I | ||
| 13:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 309 | KÖLN | ASC |
| U9I | ||
| 15:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 317 | ASC | ALBA |
| U9I | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | 0 | ||
| BONN | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| 11:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 302 | TUSLI | BONN |
| U9I | ||
| 13:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 310 | BONN | BG74 |
| U9I | ||
| 15:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 318 | BG74 | TUSLI |
| U9I | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BV99 | 0 | 0 | ||
| DBV | 0 | 0 | ||
| FRIED | 0 | 0 | ||
| 11:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 303 | FRIED | BV99 |
| U9I | ||
| 13:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 311 | BV99 | DBV |
| U9I | ||
| 15:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 319 | DBV | FRIED |
| U9I | ||
Runde 2
| 17:15 | Samstag S-Arena Teil 1 | |
| 325 | ||
| U9I | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 17:15 | Samstag S-Arena Teil 2 | |
| 326 | ||
| U9I | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 17:15 | Samstag S-Arena Teil 3 | |
| 327 | ||
| U9I | 1. Gr III | 2. Gr I |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 325 | 0 | 0 | ||
| G 326 | 0 | 0 | ||
| G 327 | 0 | 0 | ||
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 703 | ||
| U9I | G 325 | G 326 |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 711 | ||
| U9I | G 326 | G 327 |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 719 | ||
| U9I | G 327 | G 325 |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 325 | 0 | 0 | ||
| V 326 | 0 | 0 | ||
| V 327 | 0 | 0 | ||
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 702 | ||
| U9I | V 325 | V 326 |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 710 | ||
| U9I | V 326 | V 327 |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 718 | ||
| U9I | V 327 | V 325 |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | 0 | 0 | ||
| 3. Gr II | 0 | 0 | ||
| 3. Gr III | 0 | 0 | ||
| 09:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 701 | ||
| U9I | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 11:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 709 | ||
| U9I | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 13:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 717 | ||
| U9I | 3. Gr III | 3. Gr I |


