| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ANHALT | BC Anhalt | BG74 | BG74 Göttingen | ESSEN | TuS Bad Essen |
| HAM | VfL Hameln | ISS | ISS Berlin | KIRCH | TSV Kirchhain |
| LÖWEN | SG Bergische Löwen | POTS | USV Potsdam | STADE | VfL Stade |
| TITAN | Dresden Titans | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ANHALT | 0 | 0 | ||
| BG74 | 0 | 0 | ||
| ISS | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 105 | ISS | BG74 |
| U12mIIB | ||
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 113 | BG74 | ANHALT |
| U12mIIB | ||
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 121 | ANHALT | ISS |
| U12mIIB | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | 0 | 0 | ||
| KIRCH | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 106 | TUSLI | ESSEN |
| U12mIIB | ||
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 114 | ESSEN | KIRCH |
| U12mIIB | ||
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 122 | KIRCH | TUSLI |
| U12mIIB | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| POTS | 0 | 0 | ||
| STADE | 0 | 0 | ||
| WUPP | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 107 | POTS | STADE |
| U12mIIB | ||
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 115 | STADE | WUPP |
| U12mIIB | ||
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 123 | WUPP | POTS |
| U12mIIB | ||
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HAM | 0 | 0 | ||
| LÖWEN | 0 | 0 | ||
| TITAN | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 108 | TITAN | HAM |
| U12mIIB | ||
| 14:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 116 | HAM | LÖWEN |
| U12mIIB | ||
| 16:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 124 | LÖWEN | TITAN |
| U12mIIB | ||
Runde 2
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 1 | |
| 129 | ||
| U12mIIB | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 2 | |
| 130 | ||
| U12mIIB | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 3 | |
| 131 | ||
| U12mIIB | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 18:00 | Samstag Geismar I Teil 4 | |
| 132 | ||
| U12mIIB | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 10:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 651 | ||
| U12mIIB | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 10:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 652 | ||
| U12mIIB | 3. Gr III | 3. Gr IV |
Runde 3
| 11:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 654 | ||
| U12mIIB | G 129 | G 130 |
| 11:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 655 | ||
| U12mIIB | G 131 | G 132 |
| 11:00 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 656 | ||
| U12mIIB | V 129 | V 130 |
| 12:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 658 | ||
| U12mIIB | V 131 | V 132 |
Runde 4
Platz 1-2
| 13:00 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 662 | ||
| U12mIIB | G 654 | G 655 |
Platz 11-12
| 12:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 657 | ||
| U12mIIB | V 651 | V 652 |
Platz 3-4
| 13:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 661 | ||
| U12mIIB | V 654 | V 655 |
Platz 5-6
| 14:00 | Sonntag MPG Teil 2 | |
| 664 | ||
| U12mIIB | G 656 | G 658 |
Platz 7-8
| 14:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 663 | ||
| U12mIIB | V 656 | V 658 |
Platz 9-10
| 13:00 | Sonntag MPG Teil 1 | |
| 660 | ||
| U12mIIB | G 651 | G 652 |


