| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| AHREN | Ahrensburger TSV | ASC | ASC 46 Göttingen | BG74 | BG74 Göttingen |
| BONN | BG Bonn - MTuS | KIRCH | TSV Kirchhain | LADY | Ladybaskets Jena |
| LIONS | SV Halle LIONS | LÖWEN | SG Bergische Löwen | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
| USV | USV Halle | ||||
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| AHREN | 0 | 0 | ||
| ASC | 0 | 0 | ||
| BONN | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| USV | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 201 | TUSLI | USV |
| U12wII | ||
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 202 | BONN | AHREN |
| U12wII | ||
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 208 | AHREN | ASC |
| U12wII | ||
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 209 | USV | BONN |
| U12wII | ||
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 215 | TUSLI | BONN |
| U12wII | ||
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 219 | AHREN | TUSLI |
| U12wII | ||
| 15:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 235 | ASC | USV |
| U12wII | ||
| 17:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 237 | BONN | ASC |
| U12wII | ||
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 604 | ASC | TUSLI |
| U12wII | ||
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 605 | USV | AHREN |
| U12wII | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | 0 | ||
| KIRCH | 0 | 0 | ||
| LADY | 0 | 0 | ||
| LIONS | 0 | 0 | ||
| LÖWEN | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 203 | LADY | BG74 |
| U12wII | ||
| 13:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 207 | BG74 | LÖWEN |
| U12wII | ||
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 213 | LADY | LÖWEN |
| U12wII | ||
| 15:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 214 | KIRCH | BG74 |
| U12wII | ||
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 220 | LÖWEN | KIRCH |
| U12wII | ||
| 17:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 221 | LIONS | LADY |
| U12wII | ||
| 11:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 231 | LÖWEN | LIONS |
| U12wII | ||
| 13:00 | Samstag Arnoldi Teil 1 | |
| 233 | LIONS | KIRCH |
| U12wII | ||
| 11:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 606 | KIRCH | LADY |
| U12wII | ||
| 11:00 | Sonntag Arnoldi | |
| 622 | BG74 | LIONS |
| U12wII | ||
Runde 2
Platz 1-2
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 612 | ||
| U12wII | 1. Gr I | 1. Gr II |
Platz 3-4
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 611 | ||
| U12wII | 2. Gr I | 2. Gr II |
Platz 5-6
| 13:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 610 | ||
| U12wII | 3. Gr I | 3. Gr II |
Platz 7-8
| 14:00 | Sonntag Arnoldi | |
| 625 | ||
| U12wII | 4. Gr I | 4. Gr II |
Platz 9-10
| 13:00 | Sonntag Arnoldi | |
| 624 | ||
| U12wII | 5. Gr I | 5. Gr II |


