| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BGZ | BG Zehlendorf |
| BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRANK | Fraport Skyliners | FRIED | FRIEDENAUER TSC | MARB | BC Marburg |
| SGB | SG Braunschweig | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | WUPP | Südwest Baskets Wuppertal |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | 0 | ||
| MARB | 0 | 0 | ||
| SGB | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 33 | ALBA | SGB |
| U10mI | ||
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 39 | SGB | MARB |
| U10mI | ||
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 45 | MARB | ALBA |
| U10mI | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 0 | 0 | ||
| BGZ | 0 | 0 | ||
| DBV | 0 | 0 | ||
| 10:30 | Samstag große Jahn | |
| 61 | DBV | BGZ |
| U10mI | ||
| 12:30 | Samstag große Jahn | |
| 63 | BGZ | ASC |
| U10mI | ||
| 14:30 | Samstag große Jahn | |
| 65 | ASC | DBV |
| U10mI | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRANK | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| WUPP | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 36 | TUSLI | FRANK |
| U10mI | ||
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 42 | FRANK | WUPP |
| U10mI | ||
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 48 | WUPP | TUSLI |
| U10mI | ||
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | 0 | 0 | ||
| BV99 | 0 | 0 | ||
| FRIED | 0 | 0 | ||
| 11:30 | Samstag große Jahn | |
| 62 | FRIED | BONN |
| U10mI | ||
| 13:30 | Samstag große Jahn | |
| 64 | BONN | BV99 |
| U10mI | ||
| 15:30 | Samstag große Jahn | |
| 66 | BV99 | FRIED |
| U10mI | ||
Runde 2
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 51 | ||
| U10mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 3 | |
| 54 | ||
| U10mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 16:30 | Samstag große Jahn | |
| 67 | ||
| U10mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 17:30 | Samstag große Jahn | |
| 68 | ||
| U10mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 706 | ||
| U10mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 707 | ||
| U10mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
Runde 3
| 10:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 705 | ||
| U10mI | V 67 | V 68 |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 724 | ||
| U10mI | G 51 | G 54 |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 725 | ||
| U10mI | G 67 | G 68 |
| 10:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 726 | ||
| U10mI | V 51 | V 54 |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 3 | |
| 715 | ||
| U10mI | G 724 | G 725 |
Platz 11-12
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 1 | |
| 730 | ||
| U10mI | V 706 | V 707 |
Platz 3-4
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 2 | |
| 714 | ||
| U10mI | V 724 | V 725 |
Platz 5-6
| 12:30 | Sonntag S-Arena Teil 1 | |
| 713 | ||
| U10mI | G 726 | G 705 |
Platz 7-8
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 3 | |
| 732 | ||
| U10mI | V 726 | V 705 |
Platz 9-10
| 12:30 | Sonntag BBS II Teil 2 | |
| 731 | ||
| U10mI | G 706 | G 707 |


