| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | CATS | Chemcats Chemnitz | GRAZ | UBI Graz |
| KRON | MTV Kronberg | LIONS | SV Halle LIONS | LÖWEN | SG Bergische Löwen |
| MARB | BC Marburg | OTB | Oldenburger TB | RIST | SC Rist Wedel |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | 0 | ||
| MARB | 0 | 0 | ||
| RIST | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 204 | ALBA | RIST |
| U10w | ||
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 210 | RIST | MARB |
| U10w | ||
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 216 | MARB | ALBA |
| U10w | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| CATS | 0 | 0 | ||
| GRAZ | 0 | 0 | ||
| KRON | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 205 | CATS | GRAZ |
| U10w | ||
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 211 | GRAZ | KRON |
| U10w | ||
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 217 | KRON | CATS |
| U10w | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LIONS | 0 | 0 | ||
| LÖWEN | 0 | 0 | ||
| OTB | 0 | 0 | ||
| 12:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 206 | LIONS | OTB |
| U10w | ||
| 14:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 212 | OTB | LÖWEN |
| U10w | ||
| 16:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 218 | LÖWEN | LIONS |
| U10w | ||
Runde 2
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 1 | |
| 222 | ||
| U10w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 2 | |
| 223 | ||
| U10w | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 18:00 | Samstag Hainberg Teil 3 | |
| 224 | ||
| U10w | 1. Gr III | 2. Gr I |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 222 | 0 | 0 | ||
| G 223 | 0 | 0 | ||
| G 224 | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 603 | ||
| U10w | G 222 | G 223 |
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 609 | ||
| U10w | G 223 | G 224 |
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 3 | |
| 615 | ||
| U10w | G 224 | G 222 |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 222 | 0 | 0 | ||
| V 223 | 0 | 0 | ||
| V 224 | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 602 | ||
| U10w | V 222 | V 223 |
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 608 | ||
| U10w | V 223 | V 224 |
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 2 | |
| 614 | ||
| U10w | V 224 | V 222 |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | 0 | 0 | ||
| 3. Gr II | 0 | 0 | ||
| 3. Gr III | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 601 | ||
| U10w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 12:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 607 | ||
| U10w | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 14:00 | Sonntag Hainberg Teil 1 | |
| 613 | ||
| U10w | 3. Gr III | 3. Gr I |


