| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | BERNAU | SSV Lok Bernau | BOV | Bovender SV |
| CITY | City Basket Berlin | DBC | DBC Berlin | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HALLE | BBC Halle | OTB | Oldenburger TB |
| OTTE | BC Ottendorf-Okrilla | POTS | USV Potsdam | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | 10 | ||
| BERNAU | 2 | -2 | ||
| HALLE | 0 | -8 | ||
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 341 | ALBA | BERNAU |
| U11mII | 12 | 2 |
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 347 | BERNAU | HALLE |
| U11mII | 13 | 5 |
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 353 | HALLE | ALBA |
| U11mII | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | 0 | 0 | ||
| POTS | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| 11:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 343 | TUSLI | POTS |
| U11mII | ||
| 13:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 349 | POTS | BOV |
| U11mII | ||
| 15:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 355 | BOV | TUSLI |
| U11mII | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 0 | -20 | 3 | |
| FRIED | 2 | -4 | 2 | |
| OTB | 4 | 24 | 1 | |
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 344 | FRIED | DBV |
| U11mII | 12 | 2 |
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 350 | DBV | OTB |
| U11mII | 2 | 12 |
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 356 | OTB | FRIED |
| U11mII | 15 | 1 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| CITY | 0 | 0 | ||
| DBC | 0 | 0 | ||
| OTTE | 0 | 0 | ||
| 12:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 346 | DBC | CITY |
| U11mII | ||
| 14:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 352 | CITY | OTTE |
| U11mII | ||
| 16:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 358 | OTTE | DBC |
| U11mII | ||
Runde 2
| 17:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 359 | ||
| U11mII | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 17:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 361 | OTB | |
| U11mII | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 1 | |
| 362 | FRIED | |
| U11mII | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 18:15 | Samstag BBS II Teil 3 | |
| 364 | ||
| U11mII | 1. Gr II | 2. Gr I |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 741 | ||
| U11mII | V 362 | V 364 |
| 10:00 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 742 | ||
| U11mII | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 10:00 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 743 | DBV | |
| U11mII | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 11:00 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 744 | ||
| U11mII | G 359 | G 361 |
| 11:00 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 745 | ||
| U11mII | G 362 | G 364 |
| 11:00 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 746 | ||
| U11mII | V 359 | V 361 |
Runde 4
Platz 1-2
| 14:00 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 755 | ||
| U11mII | G 744 | G 745 |
Platz 11-12
| 13:00 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 750 | ||
| U11mII | V 742 | V 743 |
Platz 3-4
| 14:00 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 754 | ||
| U11mII | V 744 | V 745 |
Platz 5-6
| 14:00 | Sonntag KGS Teil 1 | |
| 753 | ||
| U11mII | G 746 | G 741 |
Platz 7-8
| 13:00 | Sonntag KGS Teil 3 | |
| 752 | ||
| U11mII | V 746 | V 741 |
Platz 9-10
| 13:00 | Sonntag KGS Teil 2 | |
| 751 | ||
| U11mII | G 742 | G 743 |


