| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| BG74 | BG 74 Göttingen | ESSEN | TuS Bad Essen | GOTHA | Basketball in Gotha |
| HALLE | SV Halle | MARB | BC Marburg | NOM | Club SuS Northeim |
| POTS | usv potsdam | STADE | VfL Stade | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 0 | -50 | 3 | |
| TUSLI | 4 | 26 | 1 | |
| GOTHA | 2 | 24 | 2 | |
| 11:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 97 | BG74 | TUSLI |
| U12mIIC | 16 | 38 |
| 13:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 99 | TUSLI | GOTHA |
| U12mIIC | 36 | 32 |
| 15:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 101 | BG74 | GOTHA |
| U12mIIC | 10 | 38 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| MARB | 2 | 41 | 2 | |
| POTS | 4 | 29 | 1 | |
| NOM | 0 | -70 | 3 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 98 | MARB | POTS |
| U12mIIC | 26 | 32 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 100 | POTS | NOM |
| U12mIIC | 59 | 36 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 102 | MARB | NOM |
| U12mIIC | 71 | 24 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| HALLE | 0 | -84 | 3 | |
| STADE | 2 | -35 | 2 | |
| ESSEN | 4 | 119 | 1 | |
| 12:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 82 | HALLE | ESSEN |
| U12mIIC | 4 | 76 |
| 14:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 84 | ESSEN | STADE |
| U12mIIC | 64 | 17 |
| 16:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 86 | HALLE | STADE |
| U12mIIC | 14 | 26 |
Runde 2
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 103 | TUSLI | MARB |
| U12mIIC | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 34 | 63 | |
| 18:00 | Samstag Geismar II Teil 3 | |
| 104 | ESSEN | GOTHA |
| U12mIIC | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 58 | 19 | |
| 17:00 | Samstag Geismar II Teil 2 | |
| 87 | POTS | STADE |
| U12mIIC | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 49 | 16 | |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 3. Gr I | 0 | -11 | 3 |
| NOM | 3. Gr II | 4 | 45 | 1 |
| HALLE | 3. Gr III | 2 | -34 | 2 |
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 336 | BG74 | NOM |
| U12mIIC | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 22 | 27 | |
| 11:50 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 338 | NOM | HALLE |
| U12mIIC | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 49 | 9 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 3 | |
| 340 | BG74 | HALLE |
| U12mIIC | 3. Gr I | 3. Gr III |
| 3 | 9 | |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| POTS | G 87 | 4 | 18 | 1 |
| MARB | G 103 | 2 | -10 | 2 |
| ESSEN | G 104 | 0 | -8 | 3 |
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 326 | MARB | POTS |
| U12mIIC | G 103 | G 87 |
| 34 | 51 | |
| 11:50 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 328 | POTS | ESSEN |
| U12mIIC | G 87 | G 104 |
| 35 | 34 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 1 | |
| 330 | MARB | ESSEN |
| U12mIIC | G 103 | G 104 |
| 46 | 39 | |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| STADE | V 87 | 2 | 5 | 2 |
| TUSLI | V 103 | 0 | -14 | 3 |
| GOTHA | V 104 | 4 | 9 | 1 |
| 10:00 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 331 | TUSLI | STADE |
| U12mIIC | V 103 | V 87 |
| 23 | 31 | |
| 11:50 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 333 | STADE | GOTHA |
| U12mIIC | V 87 | V 104 |
| 36 | 39 | |
| 13:30 | Sonntag Geismar II Teil 2 | |
| 335 | TUSLI | GOTHA |
| U12mIIC | V 103 | V 104 |
| 14 | 20 | |


