| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | BONN | BG Bonn - MTuS | BOV | Bovender SV |
| ESSEN | TuS Bad Essen | FRIED | FRIEDENAUER TSC | SOEST | BC 70 Soest |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | VOERD | TV Voerden | WEIT | SG Weiterstadt |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 0 | 0 | ||
| BONN | 0 | 0 | ||
| VOERD | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 251 | ALBA | VOERD |
| U11w | ||
| 13:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 257 | VOERD | BONN |
| U11w | ||
| 15:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 263 | BONN | ALBA |
| U11w | ||
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BOV | 0 | 0 | ||
| FRIED | 0 | 0 | ||
| SOEST | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 252 | FRIED | SOEST |
| U11w | ||
| 13:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 258 | SOEST | BOV |
| U11w | ||
| 15:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 264 | BOV | FRIED |
| U11w | ||
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ESSEN | 0 | 0 | ||
| TUSLI | 0 | 0 | ||
| WEIT | 0 | 0 | ||
| 11:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 253 | TUSLI | ESSEN |
| U11w | ||
| 13:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 259 | ESSEN | WEIT |
| U11w | ||
| 15:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 265 | WEIT | TUSLI |
| U11w | ||
Runde 2
| 17:00 | Samstag THG Teil 1 | |
| 269 | ||
| U11w | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 17:00 | Samstag THG Teil 2 | |
| 270 | ||
| U11w | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 17:00 | Samstag THG Teil 3 | |
| 271 | ||
| U11w | 1. Gr III | 2. Gr I |
Runde 3
| Platz 1-3 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| G 269 | 0 | 0 | ||
| G 270 | 0 | 0 | ||
| G 271 | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 633 | ||
| U11w | G 269 | G 270 |
| 12:00 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 639 | ||
| U11w | G 270 | G 271 |
| 14:00 | Sonntag THG Teil 3 | |
| 645 | ||
| U11w | G 271 | G 269 |
| Platz 4-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| V 269 | 0 | 0 | ||
| V 270 | 0 | 0 | ||
| V 271 | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 632 | ||
| U11w | V 269 | V 270 |
| 12:00 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 638 | ||
| U11w | V 270 | V 271 |
| 14:00 | Sonntag THG Teil 2 | |
| 644 | ||
| U11w | V 271 | V 269 |
| Platz 7-9 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| 3. Gr I | 0 | 0 | ||
| 3. Gr II | 0 | 0 | ||
| 3. Gr III | 0 | 0 | ||
| 10:00 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 631 | ||
| U11w | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 12:00 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 637 | ||
| U11w | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 14:00 | Sonntag THG Teil 1 | |
| 643 | ||
| U11w | 3. Gr III | 3. Gr I |


