| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | BG74 | BG74 Göttingen | BV99 | BV Chemnitz 99 |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | HERM | VfB Hermsdorf | KIS | BSV Kisdorf |
| KÖLN | BBV Köln-Nordwest | LIRA | VfL Lichtenrade 1894 | OTB | Oldenburger TB |
| QUAK | TSV Quakenbrück | RUDOW | TSV Rudow1888 | TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | 1 | 1 | |
| KÖLN | 2 | 0 | 2 | |
| QUAK | 2 | -1 | 3 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 31 | ALBA | KÖLN |
| U11mI | 1 | 2 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 37 | KÖLN | QUAK |
| U11mI | 4 | 5 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 43 | QUAK | ALBA |
| U11mI | 9 | 11 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BV99 | 2 | -1 | 3 | |
| OTB | 2 | 0 | 2 | |
| TUSLI | 2 | 1 | 1 | |
| 11:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 32 | TUSLI | OTB |
| U11mI | 1 | 2 |
| 13:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 38 | OTB | BV99 |
| U11mI | 4 | 5 |
| 15:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 44 | BV99 | TUSLI |
| U11mI | 6 | 8 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 2 | 0 | 2 | |
| HERM | 2 | 0 | 3 | |
| KIS | 2 | 0 | 1 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 34 | FRIED | HERM |
| U11mI | 3 | 4 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 40 | HERM | KIS |
| U11mI | 7 | 8 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 46 | KIS | FRIED |
| U11mI | 12 | 13 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BG74 | 4 | 10 | 1 | |
| LIRA | 2 | 0 | 2 | |
| RUDOW | 0 | -10 | 3 | |
| 12:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 35 | RUDOW | LIRA |
| U11mI | 3 | 4 |
| 14:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 41 | LIRA | BG74 |
| U11mI | 6 | 7 |
| 16:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 47 | BG74 | RUDOW |
| U11mI | 12 | 3 |
Runde 2
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 403 | QUAK | BV99 |
| U11mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 426 | HERM | RUDOW |
| U11mI | 3. Gr III | 3. Gr IV |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 49 | ALBA | OTB |
| U11mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 17:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 50 | KIS | LIRA |
| U11mI | 1. Gr III | 2. Gr IV |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 1 | |
| 52 | BG74 | FRIED |
| U11mI | 1. Gr IV | 2. Gr III |
| 18:00 | Samstag FKG II Teil 2 | |
| 53 | TUSLI | KÖLN |
| U11mI | 1. Gr II | 2. Gr I |
Runde 3
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 404 | ||
| U11mI | G 49 | G 50 |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 405 | ||
| U11mI | G 52 | G 53 |
| 10:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 406 | ||
| U11mI | V 52 | V 53 |
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 423 | ||
| U11mI | V 49 | V 50 |
Runde 4
Platz 1-2
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 3 | |
| 412 | ||
| U11mI | G 404 | G 405 |
Platz 11-12
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 432 | ||
| U11mI | V 403 | V 426 |
Platz 3-4
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 411 | ||
| U11mI | V 404 | V 405 |
Platz 5-6
| 12:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 410 | ||
| U11mI | G 423 | G 406 |
Platz 7-8
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 435 | ||
| U11mI | V 423 | V 406 |
Platz 9-10
| 13:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 434 | ||
| U11mI | G 403 | G 426 |


