| Kürzel und Namen der Teams | |||||
| ALBA | ALBA BERLIN | ASC | ASC 46 Göttingen | BART | Sparta Bartringen |
| BONN | BG Bonn - MTuS | BV99 | BV Chemnitz 99 | DBV | DBV Charlottenburg |
| FRIED | FRIEDENAUER TSC | GIEßEN | Team Gießen | GOTHA | Basketball in Gotha |
| LESUM | Basketball Lesum/Vegesack | RIST | SC Rist Wedel | SGB | SG Braunschweig |
| SHARKS | Hittfeld Sharks | TITAN | Dresden Titans | TKH | TK Hannover |
| TUSLI | TuS Lichterfelde Basketball | USV | USV Halle | VECHTA | Rasta Vechta |
Runde 1
| Gruppe I | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ALBA | 2 | -20 | 2 | |
| SGB | 0 | -11 | 3 | |
| VECHTA | 4 | 31 | 1 | |
| 10:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 1 | ALBA | VECHTA |
| U12mI | 2 | 23 |
| 12:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 7 | VECHTA | SGB |
| U12mI | 12 | 2 |
| 14:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 13 | SGB | ALBA |
| U12mI | 1 | 2 |
| Gruppe II | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| DBV | 0 | -11 | 3 | |
| LESUM | 2 | 0 | 2 | |
| TITAN | 4 | 11 | 1 | |
| 10:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 2 | DBV | TITAN |
| U12mI | 3 | 4 |
| 12:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 8 | TITAN | LESUM |
| U12mI | 12 | 2 |
| 14:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 14 | LESUM | DBV |
| U12mI | 12 | 2 |
| Gruppe III | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| ASC | 2 | -1 | 2 | |
| BART | 0 | -11 | 3 | |
| GOTHA | 4 | 12 | 1 | |
| 10:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 3 | BART | GOTHA |
| U12mI | 1 | 2 |
| 12:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 9 | GOTHA | ASC |
| U12mI | 13 | 2 |
| 14:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 15 | ASC | BART |
| U12mI | 12 | 2 |
| Gruppe IV | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 2 | -8 | 3 | |
| GIEßEN | 2 | -1 | 2 | |
| RIST | 2 | 9 | 1 | |
| 11:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 4 | FRIED | RIST |
| U12mI | 3 | 2 |
| 13:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 10 | RIST | GIEßEN |
| U12mI | 12 | 2 |
| 15:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 16 | GIEßEN | FRIED |
| U12mI | 12 | 3 |
| Gruppe V | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| TKH | 2 | -9 | 3 | |
| TUSLI | 2 | 5 | 1 | |
| USV | 2 | 4 | 2 | |
| 11:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 5 | TUSLI | USV |
| U12mI | 11 | 2 |
| 13:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 11 | USV | TKH |
| U12mI | 14 | 1 |
| 15:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 17 | TKH | TUSLI |
| U12mI | 5 | 1 |
| Gruppe VI | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| BONN | 0 | -34 | 3 | |
| BV99 | 4 | 33 | 1 | |
| SHARKS | 2 | 1 | 2 | |
| 11:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 6 | SHARKS | BV99 |
| U12mI | 2 | 22 |
| 13:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 12 | BV99 | BONN |
| U12mI | 15 | 2 |
| 15:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 18 | BONN | SHARKS |
| U12mI | 2 | 23 |
Runde 2
| 16:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 19 | VECHTA | LESUM |
| U12mI | 1. Gr I | 2. Gr II |
| 3 | 4 | |
| 16:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 20 | TITAN | ASC |
| U12mI | 1. Gr II | 2. Gr III |
| 3 | 4 | |
| 16:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 21 | GOTHA | ALBA |
| U12mI | 1. Gr III | 2. Gr I |
| 5 | 4 | |
| 17:30 | Samstag FKG I Teil 1 | |
| 22 | RIST | USV |
| U12mI | 1. Gr IV | 2. Gr V |
| 4 | 2 | |
| 17:30 | Samstag FKG I Teil 2 | |
| 23 | TUSLI | SHARKS |
| U12mI | 1. Gr V | 2. Gr VI |
| 1 | 2 | |
| 17:30 | Samstag FKG I Teil 3 | |
| 24 | BV99 | GIEßEN |
| U12mI | 1. Gr VI | 2. Gr IV |
Runde 3
| Platz 1-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| LESUM | G 19 | 0 | 0 | |
| ASC | G 20 | 0 | 0 | |
| GOTHA | G 21 | 0 | 0 | |
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 402 | LESUM | ASC |
| U12mI | G 19 | G 20 |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 408 | ASC | GOTHA |
| U12mI | G 20 | G 21 |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 414 | GOTHA | LESUM |
| U12mI | G 21 | G 19 |
| Platz 1-6 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| RIST | G 22 | 0 | 0 | |
| SHARKS | G 23 | 0 | 0 | |
| G 24 | 0 | 0 | ||
| 09:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 401 | RIST | SHARKS |
| U12mI | G 22 | G 23 |
| 11:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 407 | SHARKS | |
| U12mI | G 23 | G 24 |
| 13:00 | Sonntag FKG I Teil 1 | |
| 413 | RIST | |
| U12mI | G 24 | G 22 |
| Platz 12-18 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| SGB | 3. Gr I | 0 | 0 | |
| DBV | 3. Gr II | 0 | 0 | |
| BART | 3. Gr III | 0 | 0 | |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 424 | SGB | DBV |
| U12mI | 3. Gr I | 3. Gr II |
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 430 | DBV | BART |
| U12mI | 3. Gr II | 3. Gr III |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 1 | |
| 436 | BART | SGB |
| U12mI | 3. Gr III | 3. Gr I |
| Platz 12-18 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| FRIED | 3. Gr IV | 0 | 0 | |
| TKH | 3. Gr V | 0 | 0 | |
| BONN | 3. Gr VI | 0 | 0 | |
| 10:00 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 653 | FRIED | TKH |
| U12mI | 3. Gr IV | 3. Gr V |
| 12:00 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 659 | TKH | BONN |
| U12mI | 3. Gr V | 3. Gr VI |
| 14:00 | Sonntag MPG Teil 3 | |
| 665 | BONN | FRIED |
| U12mI | 3. Gr VI | 3. Gr IV |
| Platz 7-12 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| VECHTA | V 19 | 0 | 0 | |
| TITAN | V 20 | 0 | 0 | |
| ALBA | V 21 | 0 | 0 | |
| 10:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 425 | VECHTA | TITAN |
| U12mI | V 19 | V 20 |
| 12:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 431 | TITAN | ALBA |
| U12mI | V 20 | V 21 |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 437 | ALBA | VECHTA |
| U12mI | V 21 | V 19 |
| Platz 7-12 | ||||
| Team | Pkt | +/- | Platz | |
| USV | V 22 | 0 | 0 | |
| TUSLI | V 23 | 0 | 0 | |
| V 24 | 0 | 0 | ||
| 09:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 422 | USV | TUSLI |
| U12mI | V 22 | V 23 |
| 11:15 | Sonntag FKG II Teil 2 | |
| 428 | TUSLI | |
| U12mI | V 23 | V 24 |
| 14:15 | Sonntag FKG II Teil 3 | |
| 438 | USV | |
| U12mI | V 24 | V 22 |
Runde 4
| 14:30 | Sonntag FKG I Teil 2 | |
| 417 | ||
| U12mI | 1. Platz 1-6 | 1. Platz 1-6 |


